Karşılaştırmada Şarj Cihazları
|
|
|
|---|---|
| VARTA tipi | |
| Uyumluluk | |
| Şarj yuvaları: AAA | |
| Şarj yuvaları: AA | |
| Şarj yuvaları: C | |
| Şarj yuvaları: D | |
| Şarj yuvaları: 9V | |
| Pil sistemi | |
| Şarj süresi | |
| Şarj akımı: AAA | |
| Şarj akımı: AA | |
| Şarj akımı: C | |
| Şarj akımı: D | |
| Şarj akımı: 9V | |
| Şarj akımı: 5V USB | |
| Şarj akımı: Li-Ion | |
| Şarj göstergesi | |
| Kapatmak | |
| Güvenlik özellikleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD Smart Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Universal Charger+ | Eco Charger Multi Recycled | Eco Charger Pro Recycled | LCD Dual Tech Charger | LCD Battery Tester | Mini Charger | Universal Charger | LCD Charger | Multi Charger | LCD Multi Charger+ | ||||||||||||
| 57684 | 57685 | 57688 | 57682 | 57683 | 57676 | 00893 | 57656 | 57658 | 57070 | 57659 | 57681 | ||||||||||||
| AAA, Mikro; AA, Mignon; USB Aygıt | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon; C, Bebek; D, Mono; 9 V; USB Aygıt | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon | |||||||||||||
| 1-4 hücre | 1-4 pil | 1-4 hücre | 1-8 cells | 1-4 adet pil | 1-4 pil | 2 adet pil | 2/4 adet pil | 2/4 pil | 2/4/6/8 adet pil | 1-8 hücre | |||||||||||||
| 1-4 hücre | 1-4 pil | 1-4 hücre | 1-8 cells | 1-4 adet pil | 1-4 pil | 2 adet pil | 2/4 adet pil | 2/4 pil | 2/4/6/8 adet pil | 1-8 hücre | |||||||||||||
| 1-4 hücre | 2/4 adet pil | ||||||||||||||||||||||
| 1-4 hücre | 2/4 adet pil | ||||||||||||||||||||||
| 1 hücre | 1 adet pil | ||||||||||||||||||||||
| Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | |||||||||||||
| 1,5 saat (2x AA 1600 mAh baz alınarak) | 15 dk (2x AA 1600 mAh için) | 4 saat (4x AA 1600 mAh baz alınarak) | 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 1 saat (2x AA 1600 mAh'a göre) | 4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 4,5 saat (2x AA 1600 mAh'a göre) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | 2-4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | 4 saat (4x AA 1600 mAh baz alınarak) | |||||||||||||
| 800 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 350 mA - 1000 mA | 500 mA | 155 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||
| 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 350 mA - 2000 mA | 500 mA | 385 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 34 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LCD ekran | LCD Ekran | LCD ekran | LEDs | LED | LCD Ekran | LED | LED | LCD Ekran | LED | LCD ekran | |||||||||||||
| Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Minus Delta V / Timer | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | |||||||||||||
|
Yanlış polarite koruması Kısa devre koruması Alkalin ve bozuk pil algılama Sıcaklık kontrolü Damla şarjı |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Yanlış polarite koruması Kısa devre koruması Alkalin ve bozuk pil algılama |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
Yanlış polariteye karşı koruma Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü Damla Şarj |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Yanlış polarite koruması Kısa devre koruması Alkalin ve bozuk pil algılama |
|||||||||||||
| Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları |