Easy Charger în comparație
|
|
|
|---|---|
| Tip VARTA | |
| Compatibilitate | |
| Sloturi de încărcare: AAA | |
| Sloturi de încărcare: AA | |
| Sloturi de încărcare: C | |
| Sloturi de încărcare: D | |
| Sloturi de încărcare: 9V | |
| Sistem de baterii | |
| Timp de incarcare | |
| Curent de încărcare: AAA | |
| Curent de încărcare: AA | |
| Curent de încărcare: C | |
| Curent de încărcare: D | |
| Curent de încărcare: 9V | |
| Indicație de încărcare | |
| Opriți | |
| Masuri de siguranta |
|
|
|
|||
| Mini Charger | Încărcător multiplu | Încărcător universal | |||
| 57656 | 57659 | 57658 | |||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||
| 2 celule | 2/4/6/8 celule | 2/4 celule | |||
| 2 celule | 2/4/6/8 celule | 2/4 celule | |||
| 2/4 celule | |||||
| 2/4 celule | |||||
| 1 celulă | |||||
| Hidrură metalică de nichel (NiMH) | Hidrură metalică de nichel (NiMH) | Hidrură metalică de nichel (NiMH) | |||
| 4,5 h (bazat pe 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (bazat pe 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (bazat pe 2x AA 1600 mAh) | |||
| 155 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| 385 mA | 450 mA | 450 mA | |||
| 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||
| 35 mA | |||||
| LED-uri | LED-uri | LED-uri | |||
| Minus Delta V / Temporizator | Minus Delta V / Temporizator | Minus Delta V / Temporizator | |||
|
Protecție la polaritate greșită Protectie la scurtcircuit Detectarea celulelor alcaline și rele Încărcare continuă |
Protecție la polaritate greșită Protectie la scurtcircuit Detectarea celulelor alcaline și rele Încărcare continuă |
Protecție la polaritate greșită Protectie la scurtcircuit Detectarea celulelor alcaline și rele Încărcare continuă |
|||
| Detalii produs | Detalii produs | Detalii produs |