Easy Charger i sammenligning
|
|
|
|---|---|
| VARTA-type | |
| Kompatibilitet | |
| Ladespor: AAA | |
| Ladespor: AA | |
| Ladespor: C | |
| Ladespor: D | |
| Ladespor: 9V | |
| Batterisystem | |
| Ladetid | |
| Ladestrøm: AAA | |
| Ladestrøm: AA | |
| Ladestrøm: C | |
| Ladestrøm: D | |
| Ladestrøm: 9V | |
| Ladeindikasjon | |
| Slå av | |
| Sikkerhetsfunksjoner |
|
|
|
|
||||
| Minilader | Plug Charger | Multi Charger | Universal Charger | ||||
| 57656 | 57657 | 57659 | 57658 | ||||
| AAA, Mikro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon | ||||
| 2 celler | 2/4 celler | 2/4/6/8 celler | 2/4 celler | ||||
| 2 celler | 2/4 celler | 2/4/6/8 celler | 2/4 celler | ||||
| 2/4 celler | |||||||
| 2/4 celler | |||||||
| 1 celle | |||||||
| Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | ||||
| 4,5 h (basert på 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basert på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | ||||
| 155 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | ||||
| 385 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | ||||
| 450 mA | |||||||
| 450 mA | |||||||
| 35 mA | |||||||
| LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | ||||
| Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | ||||
|
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler vedlikeholdslading |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler vedlikeholdslading |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler vedlikeholdslading |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler vedlikeholdslading |
||||
| Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer |