LCD+ Charger a confronto
|
|
---|---|
Tipo VARTA | |
Compatibilità | |
Slot di ricarica: AAA | |
Slot di ricarica: AA | |
Slot di ricarica: C | |
Slot di ricarica: D | |
Slot di ricarica: 9V | |
Sistema della batteria | |
Tempo di ricarica | |
Corrente di carica AAA | |
Corrente di carica AA | |
Corrente di carica C | |
Corrente di carica D | |
Corrente di carica 9V | |
Corrente di carica 5V USB | |
Indicazione di carica | |
Spegnimento | |
Caratteristiche di sicurezza |
|
|
|
|
|
|||||
LCD Plug Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Universal Charger+ | |||||
57687 | 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | |||||
AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB Device | |||||
1-4 | 1-4 | 1-8 | 1-4 | 1-4 | |||||
1-4 | 1-4 | 1-8 | 1-4 | 1-4 | |||||
1-4 | |||||||||
1-4 | |||||||||
1 | 1 | ||||||||
Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | |||||
4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 15 min (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 1.5 h (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | |||||
200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | |||||||||
34 mA | 34 mA | ||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||
LCD Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display | |||||
Meno Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | |||||
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle pile alcaline e delle pile difettose |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle pile alcaline e delle pile difettose |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle pile alcaline e delle pile difettose |
|||||
Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |