LCD+ Charger a confronto
|
|
|
|---|---|
| Tipo VARTA | |
| Compatibilità | |
| Slot di ricarica: AAA | |
| Slot di ricarica: AA | |
| Slot di ricarica: C | |
| Slot di ricarica: D | |
| Slot di ricarica: 9V | |
| Sistema della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Corrente di carica AAA | |
| Corrente di carica AA | |
| Corrente di carica C | |
| Corrente di carica D | |
| Corrente di carica 9V | |
| Corrente di carica 5V USB | |
| Indicazione di carica | |
| Spegnimento | |
| Caratteristiche di sicurezza |
|
|
|
|
||||
| LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Universal Charger+ | ||||
| 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | ||||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; Dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; Dispositivo USB | ||||
| 1-4 | 1-8 celle | 1-4 celle | 1-4 celle | ||||
| 1-4 | 1-8 celle | 1-4 celle | 1-4 celle | ||||
| 1-4 celle | |||||||
| 1-4 celle | |||||||
| 1 cella | |||||||
| Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | ||||
| 15 min (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4 ore (basato su 4 batterie AA da 1600 mAh) | 1,5 ore (basato su 2 batterie AA da 1600 mAh) | 4 ore (basato su 4 batterie AA da 1600 mAh) | ||||
| 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | ||||
| 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | ||||
| 450 mA | |||||||
| 450 mA | |||||||
| 34 mA | |||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||
| LCD Display | Display LCD | Display LCD | Display LCD | ||||
| Meno Delta V / Timer | Delta V negativo / Timer | Delta V negativo / Timer | Delta V negativo / Timer | ||||
|
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle alcaline e difettose |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle difettose Controllo della temperatura Ricarica di mantenimento |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle alcaline e difettose |
||||
| Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |