LCD Charger im Vergleich
|
|
|
|---|---|
| VARTA Type | |
| Kompatibilität | |
| Ladeschächte AAA | |
| Ladeschächte AA | |
| Ladeschächte C | |
| Ladeschächte D | |
| Ladeschächte 9V | |
| Batteriesystem | |
| Ladezeit | |
| Ladestrom AAA | |
| Ladestrom AA | |
| Ladestrom C | |
| Ladestrom D | |
| Ladestrom 9V | |
| Ladestrom 5V USB | |
| Ladeindikation | |
| Abschaltung | |
| Sicherheits- eigenschaften |
|
|
|
|
|
|||||
| LCD Plug Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Universal Charger+ | |||||
| 57687 | 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | |||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB-Gerät | AAA - Micro; AA - Mignon; C - Baby; D - Mono; 9V; USB-Gerät | |||||
| 1-4 Zellen | 1-4 Zellen | 1-8 Zellen | 1-4 Zellen | 1-4 Zellen | |||||
| 1-4 Zellen | 1-4 Zellen | 1-8 Zellen | 1-4 Zellen | 1-4 Zellen | |||||
| 1-4 Zellen | |||||||||
| 1-4 Zellen | |||||||||
| 1 Zelle | 1 Zelle | ||||||||
| Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | |||||
| 4 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 15 min (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 1,5 h (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | |||||
| 200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | |||||
| 450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||||||
| 450 mA | |||||||||
| 34 mA | 34 mA | ||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||
| LCD Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display | |||||
| Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | |||||
|
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen |
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen |
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen |
|||||
| Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails |