Karşılaştırmada Eco Chargers Recycled
|
|
|
|---|---|
| VARTA tipi | |
| Uyumluluk | |
| Şarj yuvaları: AAA | |
| Şarj yuvaları: AA | |
| Pil sistemi | |
| Şarj süresi | |
| Şarj akımı: AAA | |
| Şarj akımı: AA | |
| Şarj göstergesi | |
| Kapatmak | |
| Güvenlik özellikleri |
|
|
||
| Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | ||
| 57683 | 57682 | ||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | ||
| 1-4 adet pil | 1-8 cells | ||
| 1-4 adet pil | 1-8 cells | ||
| Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | ||
| 1 saat (2x AA 1600 mAh'a göre) | 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | ||
| 350 mA - 1000 mA | 200 mA - 1000 mA | ||
| 350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | ||
| LED | LEDs | ||
| Eksi Delta V / zamanlayıcı | Minus Delta V / Timer | ||
|
Yanlış polariteye karşı koruma Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü Damla Şarj |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
||
| Ürün Detayları | Ürün Detayları |