Karşılaştırmada Şarj Cihazları
|
|
|
|---|---|
| VARTA tipi | |
| Uyumluluk | |
| Şarj yuvaları: AAA | |
| Şarj yuvaları: AA | |
| Şarj yuvaları: C | |
| Şarj yuvaları: D | |
| Şarj yuvaları: 9V | |
| Pil sistemi | |
| Şarj süresi | |
| Şarj akımı: AAA | |
| Şarj akımı: AA | |
| Şarj akımı: C | |
| Şarj akımı: D | |
| Şarj akımı: 9V | |
| Şarj akımı: 5V USB | |
| Şarj akımı: Li-Ion | |
| Şarj göstergesi | |
| Kapatmak | |
| Güvenlik özellikleri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| LCD Universal Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Plug Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Battery Tester | LCD Dual Tech Charger | Multi Charger | Mini Charger | Plug Charger | Eco Charger Pro Recycled | Universal Charger | Eco Charger Multi Recycled | ||||||||||||||
| 57688 | 57685 | 57687 | 57684 | 57070 | 57681 | 00893 | 57676 | 57659 | 57656 | 57657 | 57683 | 57658 | 57682 | ||||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||||||||||||||
| 1-4 pil | 1-4 pil | 1-4 pil | 1-4 pil | 2/4 pil | 1-8 pil | 1-4 pil | 2/4/6/8 adet pil | 2 adet pil | 2/4 adet pil | 1-4 adet pil | 2/4 adet pil | 1-8 cells | |||||||||||||||
| 1-4 pil | 1-4 pil | 1-4 pil | 1-4 pil | 2/4 pil | 1-8 pil | 1-4 pil | 2/4/6/8 adet pil | 2 adet pil | 2/4 adet pil | 1-4 adet pil | 2/4 adet pil | 1-8 cells | |||||||||||||||
| 1-4 pil | 2/4 adet pil | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-4 pil | 2/4 adet pil | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 pil | 1 pil | 1 adet pil | |||||||||||||||||||||||||
| Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMh) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | |||||||||||||||
| 4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 15 dk (2x AA 1600 mAh için) | 4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 1,5 sa (2x AA 1600 mAh için) | 2-4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 4 sa (4x AA 1600 mAh için) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | 4,5 saat (2x AA 1600 mAh'a göre) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | 1 saat (2x AA 1600 mAh'a göre) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | |||||||||||||||
| 200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 350 mA | 200 mA | 500 mA | 200 mA | 155 mA | 155 mA | 350 mA - 1000 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | |||||||||||||||
| 450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 500 mA | 450 mA | 385 mA | 385 mA | 350 mA - 2000 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | |||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 mA | 34 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| LCD Ekran | LCD Ekran | LCD Ekran | LCD Ekran | LCD Ekran | LCD Ekran | LCD Ekran | LED | LED | LED | LED | LED | LEDs | |||||||||||||||
| Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V / Zamanlayıcı | Eksi Delta V | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Minus Delta V / Timer | |||||||||||||||
|
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti |
Yanlış kutup koruması Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Yanlış polariteye karşı koruma Kısa devre koruması Alkalin ve kötü pil tespiti Sıcaklık kontrolü Damla Şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
|||||||||||||||
| Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları |