Karşılaştırmada Easy Charger
|
|
|
|---|---|
| VARTA tipi | |
| Uyumluluk | |
| Şarj yuvaları: AAA | |
| Şarj yuvaları: AA | |
| Şarj yuvaları: C | |
| Şarj yuvaları: D | |
| Şarj yuvaları: 9V | |
| Pil sistemi | |
| Şarj süresi | |
| Şarj akımı: AAA | |
| Şarj akımı: AA | |
| Şarj akımı: C | |
| Şarj akımı: D | |
| Şarj akımı: 9V | |
| Şarj göstergesi | |
| Kapatmak | |
| Güvenlik özellikleri |
|
|
|
|||
| Mini Charger | Multi Charger | Universal Charger | |||
| 57656 | 57659 | 57658 | |||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||
| 2 adet pil | 2/4/6/8 adet pil | 2/4 adet pil | |||
| 2 adet pil | 2/4/6/8 adet pil | 2/4 adet pil | |||
| 2/4 adet pil | |||||
| 2/4 adet pil | |||||
| 1 adet pil | |||||
| Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | Nikel Metal Hidrit (NiMH) | |||
| 4,5 saat (2x AA 1600 mAh'a göre) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | 4,5 saat (4x AA 1600 mAh'a göre) | |||
| 155 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| 385 mA | 450 mA | 450 mA | |||
| 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||
| 35 mA | |||||
| LED | LED | LED | |||
| Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | Eksi Delta V / zamanlayıcı | |||
|
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
Ters polarite koruması kısa devre koruması Alkalin ve yanlış pil tespiti damla şarj |
|||
| Ürün Detayları | Ürün Detayları | Ürün Detayları |