Jämför Power Bank sortiment
|
|
|
|---|---|
| VARTA typ | |
| Kapacitet | |
| Nominell kapacitet | |
| Elektrokemiskt system | |
| Antal USB portar | |
| Ingångskontakt | |
| Utgångskontakt | |
| Supporterande protokoll | |
| Trådlös laddning | |
| Ytterligare samtalstid | |
| Maximal energieffekt | |
| Tillbehör | |
| Kompatibla enheter | |
| Laddningsindikering | |
| Hus | |
| Säkerhet | |
| VARTA garanti | |
| Bredd | |
| Höjd | |
| Vikt | |
| Djup | |
| Enheter som kan laddas samtidigt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Energi Powerbank 5.000 | Energi Powerbank 10.000 | Energi Powerbank 15.000 | Energi Powerbank 20.000 | Speed Charge & Sync Cable USB Type C | Ultra Fast Wireless Charger | Fast Wireless Charger | Charge & Sync Cable 2 in 1 | Car Charger | High Speed Charger | Speed Charge & Sync Cable USB Type C - USB Type C | Speed Charge & Sync Cable USB A - USB Type C | Speed Charger | 3in1 Speed Charge & Sync Cable | Mag Pro Wireless Car Charger | Mag Pro Wireless Powerbank 5.000 | Mag Pro Wireless Powerbank 10000 | Wireless Power Bank 10.000 | Wireless Power Bank 15.000 | Wireless Power Bank 20.000 | ||||||||||||||||||||
| 57975 | 57976 | 57977 | 57978 | 57944 | 57914 | 57912 | 57943 | 57933 | 57956 | 57936 | 57935 | 57955 | 57937 | 57902 | 57903 | 57904 | 57913 | 57908 | 57909 | ||||||||||||||||||||
| 5 000 mAh / 3,7 V | 10 000 mAh / 3,7 V | 15.000 mAh-/ 3,7 V | 20.000 mAh-/ 3,7 V | 5 000 mAh / 3,7 V | 10.000 mAh / 3.7 V | 10.000 mAh / 3.7 V | 15.000 mAh-/ 3,7 V | 20.000 mAh-/ 3,7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 960 mAh / 5 V | 5,920 mAh / 5 V | 8 880 mAh / 5 V | 11 840 mAh-/ 5 V | 2 960 mAh / 5 V | 5.920 mAh / 5 V | 5.800 mAh / 5 V | 8 800 mAh-/ 5 V | 11 840 mAh-/ 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | Li-Polymer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1x USB-C | 1x USB-C PD-port | 1x USB-C PD-port | 1x USB-C PD-port | 1x USB Type C PD | 2x Micro USB | 1x USB typ C PD | AC 100 — 240 V 50/60 Hz 1,0 A max | 1x USB typ C PD | 1x USB Typ C | 1x USB Type C PD | 1x USB Type C PD | 1x USB typ C PD | 1x USB typ C PD | ||||||||||||||||||||||||||
| 1x USB-C, 1x USB A | 2x USB-C PD; 1x USB-A QC | 2x USB-C PD; 1x USB-A QC | 1x USB-C PD, 1x USB-A QC | 1x USB A QC 3.0 | 1x USB typ C PD, 1x USB A QC | 1x USB Typ C | 2x USB Type C PD | 1x USB Type C PD; 2x USB QC 3.0 | 1x USB typ C PD; 2x USB QC 3.0 | 1x USB typ C PD; 2x USB QC 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Strömförsörjning, snabbladdning | Strömförsörjning, snabbladdning | Strömförsörjning, snabbladdning | Qi | Qi | Strömförsörjning; Snabbladdning; Galliumnitrid | Strömförsörjning; Snabbladdning; Galliumnitrid | Qi; MagSafe | MagSafe; Qi | Power Delivery; Qi; MagSafe | Qi; Power Delivery; Quick Charge | Qi; Strömförsörjning; Snabbladdning | Qi; Strömförsörjning; Snabbladdning | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 W | 10 W | 15 W | 7.5W | 10 W | 10 W | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26,5 timmar | 55 timmar | 83,5 timmar | 114 h | 26 timmar | 55 h | 55 h | 83 h | 114 h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 W | 10 W | 65 W (delad) | 38 W | 15 W | 12 W | 20 W | 18 W | 20 W | 20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| USB-C till USB-C-kabel | USB-C till USB-C-kabel | USB-C till USB-C-kabel | USB-C-kabel | USB Type C cable | Micro USB cable | USB Typ C till USB Typ C-kabel, Bilmontering | USB Type C cable | USB Typ C-kabel | USB Typ C-kabel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smartphone, smartklockor, hörlurar, andra USB-enheter | Surfplatta, smartphone, smartklockor, öronsnäckor, andra USB-enheter | Surfplatta, smartphone, smartklockor, öronsnäckor, andra USB-enheter | Surfplatta, smartphone, smartklockor, öronsnäckor, andra USB-enheter |
Smarttelefoner hörlurar andra qi-aktiverade enheter |
Smarttelefoner Hörlurar Andra USB applikationer |
Smartphones Bärbara datorer |
Smartphones, surfplattor, smartklockor och mer | Smartphones (Apple och Android) | Smartphones, Smartklockor, Hörlurar, Fitnesstracker, Andra enheter |
Smart telefoner Smartklockor Hörlurar Fitness Tracker Andra enheter |
Smarttelefoner Hörlurar Fitness enheter Andra USB applikationer |
Smart telefoner Smartklockor Hörlurar Fitness Tracker Andra enheter |
Smart telefoner Smartklockor Hörlurar Fitness Tracker Andra enheter |
||||||||||||||||||||||||||
| 4 lysdioder | 4 lysdioder | 4 lysdioder | 4 lysdioder | LED-cirkel | LED | Vit LED | LED-lampa | LED | 4 vita LEDs | 4 vita lysdioder | 4 vita lysdioder | ||||||||||||||||||||||||||||
| ABS | ABS | ABS | ABS | Plast; Silikon | Plast | Plast | PC | ABS; PC; TPE | Mjuk beröring | Soft touch | Plast | Plast | Plast | ||||||||||||||||||||||||||
| Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknologi | Avancerad säkerhetsteknologi | Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknologi | Avancerad säkerhetsteknik | Avancerad säkerhetsteknik | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | ||||||||||||||||||||||||||
| 72.5 mm | 73 mm | 73.5 mm | 78.5 mm | 69.5 mm | 72 mm | 34.5 mm | 77.5 mm | 79 mm | 79 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137.5 mm | 138 mm | 138 mm | 157 mm | 999 mm | 137.5 mm | 138 mm | 999 mm | 76 mm | 108 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 36.1 mm | 2,000 mm | 60.5 mm | 157.5 mm | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||
| 150 g | 233 g | 337 g | 435 g | 34 g | 149 g | 129 g | 24.5 g | 37 g | 137 g | 80 g | 50 g | 101 g | 55 g | 77 g | 134 g | 216 g | 245 g | 341 g | 438 g | ||||||||||||||||||||
| 10.5 mm | 15 mm | 21 mm | 22 mm | 15.5 mm | 13.5 mm | 28 mm | 30.7 mm | 75 mm | 15 mm | 19.5 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 enheter | 3 enheter | 3 enheter | 3 enheter | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:321368 | 1 enhet | 1 enhet | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:328568 | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:337208 | 3 enheter | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:334328 | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:332888 | 2 enheter | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:335768 | 1 enhet | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:383648 | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:382208 | 4 enheter | 4 enheter | 4 enheter | ||||||||||||||||||||
| Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails |