Charger i jämförelse
|
|
---|---|
VARTA typ | |
Kompatibilitet | |
Laddningskanal: AAA | |
Laddningskanal: AA | |
Laddningskanal: C | |
Laddningskanal: D | |
Laddningskanal: 9V | |
Batterisystem | |
Laddningstid | |
Laddningsström AAA | |
Laddningsström AA | |
Laddningsström C | |
Laddningsström D | |
Laddningsström 9V | |
Laddningsström 5V USB | |
Laddningsindikering | |
Stäng av | |
Säkerhetsfunktioner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
Eco Charger Multi Recycled | Mini Charger | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | Universell laddare | LCD Charger | LCD Battery Tester | LCD Universal Charger+ | Pocket Charger | Multi laddare | Plug Charger | LCD Plug Charger+ | Eco Charger | LCD Smart Charger+ | Eco Charger Pro Recycled | Plug Charger | Universal Charger | Mini Charger | ||||||||||||||||||
57682 | 57656 | 57685 | 57681 | 57658 | 57070 | 00891 | 57688 | 57642 | 57659 | 57657 | 57687 | 57680 | 57684 | 57683 | 57647 | 57648 | 57646 | ||||||||||||||||||
AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V | AAA, Micro; AA, Mignon | |||||||||||||||||||
1-8 celler | 2 celler | 1-4 st. | 1-8 st. | 2/4 celler | 2/4 st. | 1-4 st. | 2/4 st. | 2/4/6/8 celler | 2/4 celler | 1-4 st. | 1-4 st. | 1-4 st. | 1-4 celler | 2/4 st. | 2/4 st. | 2 st. | |||||||||||||||||||
1-8 celler | 2 celler | 1-4 st. | 1-8 st. | 2/4 celler | 2/4 st. | 1-4 st. | 2/4 st. | 2/4/6/8 celler | 2/4 celler | 1-4 st. | 1-4 st. | 1-4 st. | 1-4 celler | 2/4 st. | 2/4 st. | 2 st. | |||||||||||||||||||
2/4 celler | 1-4 st. | 2/4 st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/4 celler | 1-4 st. | 2/4 st. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 cell | 1 st. | 1 st. | 2/4 st. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | |||||||||||||||||||
1 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 15 min (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 4 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 7 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 1.5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 1.5 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 1 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 15 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | |||||||||||||||||||
200 mA - 1000 mA | 155 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 120-140 mA | 200 mA | 155 mA | 200 mA | 1-2 AAA 700 mA; 3-4 AAA 700 mA | 800 mA | 350 mA - 1000 mA | 150 mA | 150 mA | 60-70 mA | |||||||||||||||||||
200 mA - 2000 mA | 385 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 220-250 mA | 450 mA | 385 mA | 450 mA | 1-2 AA 1400 mA; 3-4 AA 700 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 350 mA - 2000 mA | 350 mA | 380 mA | 135-155 mA | |||||||||||||||||||
200 mA - 2000 mA | 385 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 220-250 mA | 450 mA | 385 mA | 450 mA | 1-2 AA 1400 mA; 3-4 AA 700 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 350 mA - 2000 mA | 350 mA | 380 mA | 135-155 mA | |||||||||||||||||||
450 mA | 450 mA | 380 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mA | 34 mA | 34 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | LED | LCD Display | LCD Display | LED | LCD Display | LCD Display | LEDs | LED | LED | LCD Display | LEDs | LCD Display | LED | LEDs | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||
Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Timer | Timer | ||||||||||||||||||||
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle Charge |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk- och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle -laddning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk- och dålig celldetektering |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Alkalisk- och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle -laddning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk- och dålig celldetektering |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk- och dålig celldetektering |
Alkalisk- och dålig celldetektering Trickle -laddning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk- och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle -laddning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle Charge |
|||||||||||||||||||||||
Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails |