Charger i jämförelse
|
|
|
|---|---|
| VARTA typ | |
| Kompatibilitet | |
| Laddningskanal: AAA | |
| Laddningskanal: AA | |
| Laddningskanal: C | |
| Laddningskanal: D | |
| Laddningskanal: 9V | |
| Batterisystem | |
| Laddningstid | |
| Laddningsström AAA | |
| Laddningsström AA | |
| Laddningsström C | |
| Laddningsström D | |
| Laddningsström 9V | |
| Laddningsström 5V USB | |
| Laddningsström Li-Ion | |
| Laddningsindikering | |
| Stäng av | |
| Säkerhetsfunktioner |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD-universalladdare+ | Eco Charger Multi Recycled | LCD Battery Tester | Mini Charger | Eco Charger Pro Recycled | LCD Dual Tech Charger | Universell laddare | Multi laddare | LCD Charger | LCD-multiladdare+ | LCD Smart Laddare+ | LCD ultrasnabb laddare+ | ||||||||||||
| 57688 | 57682 | 00893 | 57656 | 57683 | 57676 | 57658 | 57659 | 57070 | 57681 | 57684 | 57685 | ||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB-enhet | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB-enhet | AAA, Micro; AA, Mignon | |||||||||||||
| 1-4 celler | 1-8 celler | 2 celler | 1-4 celler | 1-4 st. | 2/4 celler | 2/4/6/8 celler | 2/4 st. | 1-8 celler | 1-4 celler | 1-4 celler | |||||||||||||
| 1-4 celler | 1-8 celler | 2 celler | 1-4 celler | 1-4 st. | 2/4 celler | 2/4/6/8 celler | 2/4 st. | 1-8 celler | 1-4 celler | 1-4 celler | |||||||||||||
| 1-4 celler | 2/4 celler | ||||||||||||||||||||||
| 1-4 celler | 2/4 celler | ||||||||||||||||||||||
| 1 cell | 1 cell | ||||||||||||||||||||||
| Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Li-Ion & Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | |||||||||||||
| 4 timmar (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 1 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 1 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 4 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4 timmar (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 1,5 timmar (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 15 min (baserat på 2x AA 1600 mAh) | |||||||||||||
| 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 155 mA | 350 mA - 1000 mA | 500 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 800 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 385 mA | 350 mA - 2000 mA | 500 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 34 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LCD-display | LED | LED | LED | LCD Display | LED | LED | LCD Display | LCD-display | LCD-display | LCD-skärm | |||||||||||||
| Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||||||||||||
|
Felpolskydd Kortslutningsskydd Defekt cell-detektering (alkaliska celler) Defekt cell-detektering (alkaliska celler) |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle Charge |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle Charge |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk- och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle -laddning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Alkalisk- och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle -laddning |
Felpolskydd Kortslutningsskydd Defekt cell-detektering Alkalisk cell-detektering |
Felpolskydd Kortslutningsskydd Defekt cell-detektering Temperaturkontroll Underhållsladdning |
Skydd mot fel polaritet Kortslutningsskydd Detektering av alkaliska och dåliga celler Temperaturkontroll Underhållsladdning |
|||||||||||||
| Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails | Productdetails |