Eco Chargers Recycled i jämförelse
|
|
---|---|
VARTA typ | |
Kompatibilitet | |
Laddningskanal: AAA | |
Laddningskanal: AA | |
Batterisystem | |
Laddningstid | |
Laddningsström AAA | |
Laddningsström AA | |
Laddningsström C | |
Laddningsindikering | |
Stäng av | |
Säkerhetsfunktioner |
|
|
||
Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | ||
57683 | 57682 | ||
AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | ||
1-4 celler | 1-8 celler | ||
1-4 celler | 1-8 celler | ||
Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | ||
1 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 1 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | ||
350 mA - 1000 mA | 200 mA - 1000 mA | ||
350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | ||
350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | ||
LED | LED | ||
Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | ||
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle Charge |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Temperaturkontroll Trickle Charge |
||
Productdetails | Productdetails |