Easy Charger i jämförelse
|
|
|
|---|---|
| VARTA typ | |
| Kompatibilitet | |
| Laddningskanal: AAA | |
| Laddningskanal: AA | |
| Laddningskanal: C | |
| Laddningskanal: D | |
| Laddningskanal: 9V | |
| Batterisystem | |
| Laddningstid | |
| Laddningsström AAA | |
| Laddningsström AA | |
| Laddningsström C | |
| Laddningsström D | |
| Laddningsström 9V | |
| Laddningsindikering | |
| Stäng av | |
| Säkerhetsfunktioner |
|
|
|
|||
| Mini Charger | Multi laddare | Universell laddare | |||
| 57656 | 57659 | 57658 | |||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||
| 2 celler | 2/4/6/8 celler | 2/4 celler | |||
| 2 celler | 2/4/6/8 celler | 2/4 celler | |||
| 2/4 celler | |||||
| 2/4 celler | |||||
| 1 cell | |||||
| Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | Nickelmetallhydrid (NiMH) | |||
| 4,5 h (baserat på 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (baserat på 4x AA 1600 mAh) | |||
| 155 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| 385 mA | 450 mA | 450 mA | |||
| 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||
| 35 mA | |||||
| LED | LED | LED | |||
| Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||
|
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
Fel polaritetsskydd Kortslutningsskydd Alkalisk och dålig celldetektering Underhållsladdning |
|||
| Productdetails | Productdetails | Productdetails |