Charger in comparison
|
|
|
|---|---|
| VARTA tip | |
| Kompatibilnost | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: AAA | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: AA | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: C | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: D | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: 9V | |
| Sistem baterija | |
| Vreme punjenja | |
| Struja punjenja: AAA | |
| Struja punjenja: AA | |
| Struja punjenja: C | |
| Struja punjenja: D | |
| Struja punjenja: 9V | |
| Struja punjenja: 5V USB | |
| Struja punjenja: Litijum-jonske | |
| Indikacija punjenja | |
| Isključivanje | |
| Bezbednosne karakteristike |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD Multi punjač+ | LCD pametni punjač+ | LCD ultrabrzi punjač + | LCD univerzalni punjač+ | Eco Charger Multi Recycled | Eco Charger Pro Recycled | LCD Dual Tech punjač | LCD Tester Baterija | Mini Charger | LCD punjač | Universal Charger | Multi Charger | ||||||||||||
| 57681 | 57684 | 57685 | 57688 | 57682 | 57683 | 57676 | 00893 | 57656 | 57070 | 57658 | 57659 | ||||||||||||
| AAA, Mikro; AA, Minjon | AAA, Mikro; AA, Mignon; USB uređaj | AAA, Mikro; AA, Minjon | AAA, Mikro; AA, Mignon; C, beba; D, Mono; 9 u; USB uređaj | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||||||||||||
| 1-8 ćelija | 1-4 ćelije | 1-4 baterije | 1-4 ćelije | 1-8 cells | 1-4 cells | 1-4 baterije | 2 cells | 2/4 baterije | 2/4 cells | 2/4/6/8 cells | |||||||||||||
| 1-8 ćelija | 1-4 ćelije | 1-4 baterije | 1-4 ćelije | 1-8 cells | 1-4 cells | 1-4 baterije | 2 cells | 2/4 baterije | 2/4 cells | 2/4/6/8 cells | |||||||||||||
| 1-4 ćelije | 2/4 cells | ||||||||||||||||||||||
| 1-4 ćelije | 2/4 cells | ||||||||||||||||||||||
| 1 ćelija | 1 cell | ||||||||||||||||||||||
| Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Li-jon i nikl metal hidrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | |||||||||||||
| 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 1,5 h (na osnovu 2x AA 1600 mAh) | 15 min (na osnovu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 2-4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 4x AA 1600 mAh) | |||||||||||||
| 200 mA | 800 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 350 mA - 1000 mA | 500 mA | 155 mA | 350 mA | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 350 mA - 2000 mA | 500 mA | 385 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 34 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LCD displej | LCD displej | LCD displej | LCD displej | LEDs | LEDs | LCD ekran | LEDs | LCD ekran | LEDs | LEDs | |||||||||||||
| Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Tajmer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||||||||||||
|
Pogrešna zaštita od polariteta Zaštita od kratkog spoja Detekcija alkalnih i loših ćelija |
Pogrešna zaštita od polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija ćelija Kontrola temperature Kap punjenja |
Pogrešna zaštita polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija baterija Kontrola temperature Kapanje punjenja |
Pogrešna zaštita od polariteta Zaštita od kratkog spoja Detekcija alkalnih i loših ćelija |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
zaštita od pogrešnog polariteta zaštita od kratkog spoja detekcija alkalnih i loših baterija kontrola temperature sporo punjenje |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
detekcija alkalnih i loših baterija kontrola temperature sporo punjenje |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
|||||||||||||
| Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima |