Charger in comparison
|
|
|
|---|---|
| VARTA tip | |
| Kompatibilnost | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: AAA | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: AA | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: C | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: D | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: 9V | |
| Sistem baterija | |
| Vreme punjenja | |
| Struja punjenja: AAA | |
| Struja punjenja: AA | |
| Struja punjenja: C | |
| Struja punjenja: D | |
| Struja punjenja: 9V | |
| Struja punjenja: 5V USB | |
| Struja punjenja: Litijum-jonske | |
| Indikacija punjenja | |
| Isključivanje | |
| Bezbednosne karakteristike |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | Plug Charger | Universal Charger | LCD ultrabrzi punjač + | LCD univerzalni punjač+ | LCD Dual Tech punjač | Multi Charger | Mini Charger | LCD Tester Baterija | LCD Plug punjač+ | LCD punjač | LCD pametni punjač+ | LCD Multi punjač+ | ||||||||||||||
| 57683 | 57682 | 57657 | 57658 | 57685 | 57688 | 57676 | 57659 | 57656 | 00893 | 57687 | 57070 | 57684 | 57681 | ||||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Minjon | AAA, Mikro; AA, Mignon; c, beba; D, Mono; 9 V; USB uređaj | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon; USB uređaj | AAA, Mikro; AA, Minjon | |||||||||||||||
| 1-4 cells | 1-8 cells | 2/4 cells | 2/4 cells | 1-4 baterije | 1-4 baterije | 1-4 baterije | 2/4/6/8 cells | 2 cells | 1-4 baterije | 2/4 baterije | 1-4 baterije | 1-8 baterija | |||||||||||||||
| 1-4 cells | 1-8 cells | 2/4 cells | 2/4 cells | 1-4 baterije | 1-4 baterije | 1-4 baterije | 2/4/6/8 cells | 2 cells | 1-4 baterije | 2/4 baterije | 1-4 baterije | 1-8 baterija | |||||||||||||||
| 2/4 cells | 1-4 baterije | ||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 cells | 1-4 baterije | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 cell | 1 baterija | 1 baterija | |||||||||||||||||||||||||
| Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Li-jon i nikl metal hidrid (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | |||||||||||||||
| 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 1 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 4x AA 1600 mAh) | 15 min (na osnovu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (based on 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 1,5 h (na osnovu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | |||||||||||||||
| 350 mA - 1000 mA | 200 mA - 1000 mA | 155 mA | 200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 500 mA | 200 mA | 155 mA | 200 mA | 350 mA | 800 mA | 200 mA | |||||||||||||||
| 350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | 385 mA | 450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 500 mA | 450 mA | 385 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 mA | 34 mA | 34 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | LCD displej | LCD displej | LCD ekran | LEDs | LEDs | LCD ekran | LCD ekran | LCD displej | LCD displej | |||||||||||||||
| Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Tajmer | Minus Delta V / Tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | |||||||||||||||
|
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Temperature control Trickle Charge |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
Pogrešna zaštita polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija baterija Kontrola temperature Kapanje punjenja |
Pogrešna zaštita polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija baterija |
zaštita od pogrešnog polariteta zaštita od kratkog spoja detekcija alkalnih i loših baterija kontrola temperature sporo punjenje |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
Wrong polarity protection Short circuit protection Alkaline and bad cell detection Trickle charge |
zaštita od pogrešnog polariteta zaštita od kratkog spoja detekcija alkalnih i loših baterija |
detekcija alkalnih i loših baterija kontrola temperature sporo punjenje |
Pogrešna zaštita polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija baterija Kontrola temperature Kapljično punjenja |
Pogrešna zaštita polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija baterija |
|||||||||||||||
| Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima |