LCD Charger in comparison
|
|
|
|---|---|
| VARTA tip | |
| Kompatibilnost | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: AAA | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: AA | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: C | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: D | |
| Slotovi za punjenjeCharging time: 9V | |
| Sistem baterija | |
| Vreme punjenja | |
| Struja punjenja: AAA | |
| Struja punjenja: AA | |
| Struja punjenja: C | |
| Struja punjenja: D | |
| Struja punjenja: 9V | |
| Struja punjenja: 5V USB | |
| Indikacija punjenja | |
| Isključivanje | |
| Bezbednosne karakteristike |
|
|
|
|
|
|||||
| LCD Plug punjač+ | LCD ultrabrzi punjač + | LCD Multi punjač+ | LCD pametni punjač+ | LCD univerzalni punjač+ | |||||
| 57687 | 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | |||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Mikro; AA, Minjon | AAA, Mikro; AA, Minjon | AAA, Mikro; AA, Mignon; USB uređaj | AAA, Mikro; AA, Mignon; C, beba; D, Mono; 9 u; USB uređaj | |||||
| 1-4 baterije | 1-4 baterije | 1-8 ćelija | 1-4 ćelije | 1-4 ćelije | |||||
| 1-4 baterije | 1-4 baterije | 1-8 ćelija | 1-4 ćelije | 1-4 ćelije | |||||
| 1-4 ćelije | |||||||||
| 1-4 ćelije | |||||||||
| 1 baterija | 1 ćelija | ||||||||
| Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | Nikl metal hidrid (NiMH) | |||||
| 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 15 min (na osnovu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | 1,5 h (na osnovu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (na osnovu 4x AA 1600 mAh) | |||||
| 200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | |||||
| 450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||||||
| 450 mA | |||||||||
| 34 mA | 34 mA | ||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||
| LCD ekran | LCD displej | LCD displej | LCD displej | LCD displej | |||||
| Minus Delta V / Tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | Minus Delta V / tajmer | |||||
|
zaštita od pogrešnog polariteta zaštita od kratkog spoja detekcija alkalnih i loših baterija |
Pogrešna zaštita polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija baterija Kontrola temperature Kapanje punjenja |
Pogrešna zaštita od polariteta Zaštita od kratkog spoja Detekcija alkalnih i loših ćelija |
Pogrešna zaštita od polariteta Zaštita od kratkog spoja Alkalna i loša detekcija ćelija Kontrola temperature Kap punjenja |
Pogrešna zaštita od polariteta Zaštita od kratkog spoja Detekcija alkalnih i loših ćelija |
|||||
| Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima | Podaci o proizvodima |