Porównanie ładowarki Charger
|
|
---|---|
Typ VARTA | |
Kompatybilność | |
Kanały ładowania: AAA | |
Kanały ładowania: AA | |
Kanały ładowania: C | |
Kanały ładowania: D | |
Kanały ładowania: 9V | |
System elektrochemiczny | |
Czas ładowania | |
Prąd ładowania AAA | |
Prąd ładowania AA | |
Prąd ładowania C | |
Prąd ładowania D | |
Prąd ładowania 9V | |
Prąd ładowania 5V USB | |
Prąd ładowania Li-Ion | |
Wskaźnik ładowania | |
Zakończenie ładowania | |
Zabezpieczenia |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
LCD Smart Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Universal Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Dual Tech Charger | LCD Battery Tester | Mini Charger | Multi Charger | Plug Charger | LCD Plug Charger+ | Universal Charger | Ładowarka Eco Charger Multi Recycled | Eco Charger Pro Recycled | LCD Charger | ||||||||||||||
57684 | 57681 | 57688 | 57685 | 57676 | 00893 | 57656 | 57659 | 57657 | 57687 | 57658 | 57682 | 57683 | 57070 | ||||||||||||||
AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; urządzenie USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; urządzenie USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||||||||||||||
1-4 ogniwa | 1-8 ogniw | 1-4 ogniwa | 1-4 ogniwa | 1-4 ogniwa | 2 ogniwa | 2/4/6/8 ogniwa | 2/4 ogniwa | 1-4 ogniwa | 2/4 ogniwa | 1-8 ogniw | 1-4 ogniwa | 2/4 ogniwa | |||||||||||||||
1-4 ogniwa | 1-8 ogniw | 1-4 ogniwa | 1-4 ogniwa | 1-4 ogniwa | 2 ogniwa | 2/4/6/8 ogniwa | 2/4 ogniwa | 1-4 ogniwa | 2/4 ogniwa | 1-8 ogniw | 1-4 ogniwa | 2/4 ogniwa | |||||||||||||||
1-4 ogniwa | 2/4 ogniwa | ||||||||||||||||||||||||||
1-4 ogniwa | 2/4 ogniwa | ||||||||||||||||||||||||||
1 ogniwo | 1 ogniwo | 1 ogniwo | |||||||||||||||||||||||||
Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Litowo-jonowy (Li-Ion), niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | |||||||||||||||
1,5 h (dla 2x AA 1600 mAh) | 4 h (dla 4x AA 1600 mAh) | 4 h (dla 4x AA 1600 mAh) | 15 min (dla 2x AA 1600 mAh) | 4 h (dla 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 2xAA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 4xAA 1600 mAh) | 4 h (dla 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 4x AA 1600 mAh) | 1 h (dla 2x AA 1600 mAh) | 1 h (dla 2x AA 1600 mAh) | 2-4 h (dla 4x AA 1600 mAh) | |||||||||||||||
800 mA | 200 mA | 200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 500 mA | 155 mA | 200 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 350 mA - 1000 mA | 350 mA | |||||||||||||||
1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | 450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 500 mA | 385 mA | 450 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 350 mA - 2000 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | |||||||||||||||
450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
34 mA | 34 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||
1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||
Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | Wyświetlacz LCD | diody LED | diody LED | diody LED | Wyświetlacz LCD | diody LED | diody LED | diody LED | Wyświetlacz LCD | |||||||||||||||
Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy | Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy | Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy | Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy | Metoda minus delta V | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Metoda minus delta V / Wyłącznik czasowy | |||||||||||||||
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków Kontrola temperatury Ładowanie podtrzymujące |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków Kontrola temperatury Ładowanie podtrzymujące |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków Kontrola temperatury Ładowanie podtrzymujące |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją zabezpieczenie przed zwarciem wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków ładowanie podtrzymujące |
Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją zabezpieczenie przed zwarciem wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków ładowanie podtrzymujące |
Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorków Kontrola temperatury Ładowanie podtrzymujące |
|||||||||||||||
Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu |