Porównanie ładowarki Easy Charger
|
|
---|---|
Typ VARTA | |
Kompatybilność | |
Kanały ładowania: AAA | |
Kanały ładowania: AA | |
Kanały ładowania: C | |
Kanały ładowania: D | |
Kanały ładowania: 9V | |
System elektrochemiczny | |
Czas ładowania | |
Prąd ładowania AAA | |
Prąd ładowania AA | |
Prąd ładowania C | |
Prąd ładowania D | |
Prąd ładowania 9V | |
Wskaźnik ładowania | |
Zakończenie ładowania | |
Zabezpieczenia |
|
|
|
|
||||
Mini Charger | Plug Charger | Multi Charger | Universal Charger | ||||
57656 | 57657 | 57659 | 57658 | ||||
AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | ||||
2 ogniwa | 2/4 ogniwa | 2/4/6/8 ogniwa | 2/4 ogniwa | ||||
2 ogniwa | 2/4 ogniwa | 2/4/6/8 ogniwa | 2/4 ogniwa | ||||
2/4 ogniwa | |||||||
2/4 ogniwa | |||||||
1 ogniwo | |||||||
Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | Niklowo-metalowo-wodorkowy (NiMH) | ||||
4,5 h (w oparciu o 2xAA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 4xAA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (w oparciu o 4x AA 1600 mAh) | ||||
155 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | ||||
385 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | ||||
385 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | ||||
450 mA | |||||||
35 mA | |||||||
diody LED | diody LED | diody LED | diody LED | ||||
Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | ||||
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
Zabezpieczenie przed złą polaryzacją Zabezpieczenie przed zwarciem Wykrywanie alkalicznych i złych komórek Ładowanie podtrzymujące |
||||
Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu | Szczegóły Produktu |