LCD Charger i sammenligning
|
|
|
|---|---|
| VARTA-type | |
| Kompatibilitet | |
| Ladespor: AAA | |
| Ladespor: AA | |
| Batterisystem | |
| Ladetid | |
| Ladestrøm: AAA | |
| Ladestrøm: AA | |
| Ladestrøm: Li-ion | |
| Ladeindikasjon | |
| Slå av | |
| Sikkerhetsfunksjoner |
|
|
||
| LCD Dual Tech Charger | LCD Charger | ||
| 57676 | 57070 | ||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | ||
| 1-4 celler | 2/4 celler | ||
| 1-4 celler | 2/4 celler | ||
| Li-Ion- og nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | ||
| 4 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | 2-4 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | ||
| 500 mA | 350 mA | ||
| 500 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | ||
| 1000 mA | |||
| LCD-display | LCD-display | ||
| Minus Delta V | Minus Delta V / Timer | ||
|
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier Temperaturkontroll Vedlikeholdslading |
Påvisning av alkaliske og dårlige batterier Temperaturkontroll Vedlikeholdslading |
||
| Produktdetaljer | Produktdetaljer |