LCD Charger + i sammenligning
|
|
---|---|
VARTA-type | |
Kompatibilitet | |
Ladespor: AAA | |
Ladespor: AA | |
Ladespor: C | |
Ladespor: D | |
Ladespor: 9V | |
Batterisystem | |
Ladetid | |
Ladestrøm: AAA | |
Ladestrøm: AA | |
Ladestrøm: C | |
Ladestrøm: D | |
Ladestrøm: 9V | |
Ladestrøm: 5V USB | |
Ladeindikasjon | |
Slå av | |
Sikkerhetsfunksjoner |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
LCD Plug Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD-multilader+ | LCD Smart Charger+ | LCD universallader+ | |||||
57687 | 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | |||||
AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Mikro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB-enhet | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB-enhet | |||||
1-4 celler | 1-4 celler | 1-8 celler | 1-4 celler | 1-4 celler | |||||
1-4 celler | 1-4 celler | 1-8 celler | 1-4 celler | 1-4 celler | |||||
1-4 celler | |||||||||
1-4 celler | |||||||||
1 celle | 1 celle | ||||||||
Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | |||||
4 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | 15 min (basert på 2 x AA 1600 mAh) | 4 timer (basert på 4 x AA 1600 mAh) | 1,5 t (basert på 2 x AA 1600 mAh) | 4 timer (basert på 4 x AA 1600 mAh) | |||||
200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA-batterier på 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | |||||||||
450 mA | |||||||||
34 mA | 34 mA | ||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||
LCD-display | LCD-skjerm | LCD-skjerm | LCD-skjerm | LCD-skjerm | |||||
Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||||
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier |
Beskyttelse mot feil polaritet Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler Temperaturkontroll Vedlikeholdslading |
Beskyttelse mot feil polaritet Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler |
Beskyttelse mot feil polaritet Kortslutningsvern deteksjon av alkaliske og dårlige celler temperaturkontroll vedlikeholdslading |
Beskyttelse mot feil polaritet Kortslutningsvern Deteksjon av alkaliske og dårlige celler |
|||||
Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer |