LCD Charger + i sammenligning
|
|
---|---|
VARTA-type | |
Kompatibilitet | |
Ladespor: AAA | |
Ladespor: AA | |
Ladespor: C | |
Ladespor: D | |
Ladespor: 9V | |
Batterisystem | |
Ladetid | |
Ladestrøm: AAA | |
Ladestrøm: AA | |
Ladestrøm: C | |
Ladestrøm: D | |
Ladestrøm: 9V | |
Ladestrøm: 5V USB | |
Ladeindikasjon | |
Slå av | |
Sikkerhetsfunksjoner |
|
|
|
|
|
|||||
LCD Plug Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Universal Charger+ | |||||
57687 | 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | |||||
AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB Device | |||||
1-4 celler | 1-4 celler | 1-8 celler | 1-4 celler | 1-4 celler | |||||
1-4 celler | 1-4 celler | 1-8 celler | 1-4 celler | 1-4 celler | |||||
1-4 celler | |||||||||
1-4 celler | |||||||||
1 celle | 1 celle | ||||||||
Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | |||||
4 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | 15 min. (basert på 2x AA 1600 mAh) | 4 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | 1,5 t (basert på 2x AA 1600 mAh) | 4 t (basert på 4x AA 1600 mAh) | |||||
200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | |||||||||
34 mA | 34 mA | ||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||
LCD-display | LCD-display | LCD-display | LCD-display | LCD-display | |||||
Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||||
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier Temperaturkontroll Vedlikeholdslading |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier Temperaturkontroll Vedlikeholdslading |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsvern Påvisning av alkaliske og dårlige batterier |
|||||
Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer |