Eco Chargers Recycled i sammenligning
|
|
|
|---|---|
| VARTA-type | |
| Kompatibilitet | |
| Ladespor: AAA | |
| Ladespor: AA | |
| Batterisystem | |
| Ladetid | |
| Ladestrøm: AAA | |
| Ladestrøm: AA | |
| Ladeindikasjon | |
| Slå av | |
| Sikkerhetsfunksjoner |
|
|
||
| Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | ||
| 57683 | 57682 | ||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | ||
| 1–4 celler | 1–8 celler | ||
| 1–4 celler | 1–8 celler | ||
| Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | ||
| 1 time (basert på 2 stk. AA-batterier på 1600 mAh) | 1 time (basert på 2 stk. AA-batterier på 1600 mAh) | ||
| 350 mA – 1000 mA | 200 mA – 1000 mA | ||
| 350 mA – 2000 mA | 200 mA – 2000 mA | ||
| LED-er | LED-er | ||
| Minus Delta V / Tidtaker | Minus Delta V / Timer | ||
|
Beskyttelse mot feil polaritet Kortslutningsbeskyttelse Deteksjon av alkaliske batterier og defekte celler Temperaturkontroll Vedlikeholdslading |
Beskyttelse mot feil polaritet Kortslutningsbeskyttelse Deteksjon av alkaliske batterier og defekte celler Temperaturregulering Vedlikeholdslading |
||
| Produktdetaljer | Produktdetaljer |