Eco Chargers Recycled i sammenligning
|
|
|
|---|---|
| VARTA-type | |
| Kompatibilitet | |
| Ladespor: AAA | |
| Ladespor: AA | |
| Batterisystem | |
| Ladetid | |
| Ladestrøm: AAA | |
| Ladestrøm: AA | |
| Ladeindikasjon | |
| Slå av | |
| Sikkerhetsfunksjoner |
|
|
||
| Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | ||
| 57683 | 57682 | ||
| AAA, Mikro; AA, Mignon | AAA, Mikro; AA, Mignon | ||
| 1-4 celler | 1-8 celler | ||
| 1-4 celler | 1-8 celler | ||
| Nikkelmetallhydrid (NiMH) | Nikkelmetallhydrid (NiMH) | ||
| 1 t (basert på 2x AA 1600 mAh) | 1 t (basert på 2x AA 1600 mAh) | ||
| 350 mA - 1000 mA | 200 mA - 1000 mA | ||
| 350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | ||
| LEDs | LEDs | ||
| Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | ||
|
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Deteksjon av alkaliske og dårlige celler Temperatur kontroll vedlikeholdslading |
Feil polaritetsbeskyttelse Kortslutningsbeskyttelse Deteksjon av alkaliske og dårlige celler Temperatur kontroll vedlikeholdslading |
||
| Produktdetaljer | Produktdetaljer |