Powerbankutvalg i sammenligning
|
|
|
|---|---|
| VARTA-type | |
| Kapasitet | |
| Nominell kapasitet | |
| Elektrokjemisk system | |
| Antall USB-porter | |
| Inngangskobling | |
| Utgangskontakt | |
| Støttede protokoller | |
| Trådløs lading | |
| Mer taletid | |
| Maks. Utgangseffekt | |
| Tilbehør | |
| Kompatible enheter | |
| Ladeindikasjon | |
| Hus | |
| Sikkerhet | |
| VARTA-garanti | |
| Bredde | |
| Høyde | |
| Vekt | |
| Dybde | |
| Enheter som kan lades samtidig |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Energy Powerbank 5 000 | Energy Powerbank 10 000 | Energy Powerbank 15 000 | Energy Powerbank 20 000 | Wireless Charger Pro | Wireless Charger Multi | Høyhastighetslader | Mag Pro Wireless Car Charger | 3in1 Speed Charge & Sync Cable | Speed Charger | Speed Charge & Sync Cable USB A - USB Type C | Speed Charge & Sync Cable USB Type C - USB Type C | Energy Powerbank 20 000 | Wireless Power Bank 10.000 | Trådløs powerbank 15.000 | Trådløs powerbank 20.000 | ||||||||||||||||
| 57975 | 57976 | 57977 | 57978 | 57905 | 57906 | 57956 | 57902 | 57937 | 57955 | 57935 | 57936 | 57978 | 57913 | 57908 | 57909 | ||||||||||||||||
| 5 000 mAh / 3,7 V | 10 000 mAh / 3,7 V | 15 000 mAh / 3,7 V | 20 000 mAh / 3,7 V | 20 000 mAh / 3,7 V | 10.000 mAh / 3.7 V | 15 000 mAh / 3,7 V | 20 000 mAh / 3,7 V | ||||||||||||||||||||||||
| 2 960 mAh / 5 V | 5 920 mAh / 5 V | 8 880 mAh / 5 V | 11 840 mAh / 5 V | 11 840 mAh / 5 V | 5.800 mAh / 5 V | 8 800 mAh / 5 V | 11 840 mAh / 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | Li-polymer | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1x USB-C | 1 x USB-C PD-port | 1 x USB C PD-port | 1 x USB C PD-port | 1x USB Type C PD | 1x USB Type C PD | 1x USB Type C PD | 1x USB Type C PD | AC 100 – 240 V 50/60 Hz maks. 1,0 A | 1 x USB C PD-port | 1x USB Type C PD | 1x USB Type C PD | 1x USB Type C PD | |||||||||||||||||||
| 1x USB-C, 1x USB A | 2 x USB-C PD; 1 x USB-A QC | 2 x USB-C PD; 1 x USB-A QC | 1 x USB-C PD, 1 x USB-A QC | 1x USB A QC 3,0 | 1x USB Type C PD, 1x USB A QC | 1 x USB-C PD, 1 x USB-A QC | 1x USB Type C PD; 2x USB QC 3.0 | 1x USB Type C PD; 2x USB QC 3.0 | 1x USB Type C PD; 2x USB QC 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning, hurtiglading | Strømforsyning, hurtiglading | Strømforsyning, hurtiglading | Qi | Qi | Strømforsyning, hurtiglading, galliumnitrid | Qi; MagSafe | Strømforsyning, hurtiglading, galliumnitrid | Strømforsyning, hurtiglading | Qi; Energlevering; Hurtiglading | Qi; Strømforsyning; Hurtiglading | Qi; Strømforsyning; Hurtiglading | ||||||||||||||||||||
| 15 W | 20 W (10W + 10W) | 15 W | 10 W | 10 W | 10 W | ||||||||||||||||||||||||||
| 26,5 timer | 55 t | 83,5 timer | 114 t | 114 t | 55 h | 83 t | 114 t | ||||||||||||||||||||||||
| 15 W | 20 W | 65 W (delt) | 15 W | 38 W | 18 W | 20 W | 20 W | ||||||||||||||||||||||||
| USB-C til USB-C-kabel | USB-C til USB-C-kabel | USB C- til USB C-kabel | USB-C-kabel | USB type C til USB Type C-kabel | USB type C til USB Type C-kabel | USB Type C til USB Type C-kabel, bilfeste | USB-C-kabel | USB Type C-kabel | USB Type C-kabel | USB Type C-kabel | |||||||||||||||||||||
| Smarttelefon, smartklokker, ørepropper, andre USB-enheter | Nettbrett, smarttelefon, smartklokker, ørepropper, andre USB-enheter | Nettbrett, smarttelefon, smartklokker, ørepropper, andre USB-enheter | Nettbrett, smarttelefon, smartklokker, ørepropper, andre USB-enheter |
Smarttelefoner Smartklokker øretelefoner andre USB-enheter |
Smarttelefoner Smartklokker øretelefoner andre USB-enheter |
Smarttelefoner Bærbare datamaskiner |
Smarttelefoner (Apple og Android) | Smarttelefoner, nettbrett, smartklokker og mer | Nettbrett, smarttelefon, smartklokker, ørepropper, andre USB-enheter |
Smarttelefoner øretelefoner Mosjonsmålere Andre USB-enheter |
Smarttelefoner Smartklokker øretelefoner Fitness Tracker Andre enheter |
Smarttelefoner Smartklokker øretelefoner Fitness Tracker Andre enheter |
|||||||||||||||||||
| 4 lysdioder | 4 LED-lamper | 4 LED-lamper | 4 LED-lamper | Flerfarget LED | Flerfarget LED | Hvit LED | 4 LED-lamper | 4 hvite LED-lamper | 4 hvite LED-lamper | 4 hvite LED-lamper | |||||||||||||||||||||
| ABS | ABS | ABS | ABS | Aluminium; Plast; Fiber | Aluminium; Plast; Fiber | Plast | ABS; PC; TPE | PC | ABS | Plast | Plast | Plast | |||||||||||||||||||
| Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | Avansert sikkerhetsteknologi | ||||||||||||||||||||||||
| 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 3 år | 2 år | 2 år | 2 år | 2 år | |||||||||||||||||||
| 72.5 mm | 73 mm | 73.5 mm | 78.5 mm | 100 mm | 89 mm | 34.5 mm | 78.5 mm | 77.5 mm | 79 mm | 79 mm | |||||||||||||||||||||
| 137.5 mm | 138 mm | 138 mm | 157 mm | 100 mm | 178 mm | 108 mm | 60.5 mm | 2,000 mm | 36.1 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 157 mm | 157.5 mm | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||
| 150 g | 233 g | 337 g | 435 g | 89 g | 178 g | 137 g | 77 g | 55 g | 101 g | 50 g | 80 g | 435 g | 245 g | 341 g | 438 g | ||||||||||||||||
| 10.5 mm | 15 mm | 21 mm | 22 mm | 6.5 mm | 7 mm | 28 mm | 75 mm | 30.7 mm | 22 mm | 15 mm | 19.5 mm | 24 mm | |||||||||||||||||||
| 3 enheter | 3 enheter | 3 enheter | 3 enheter | 1 device | 2 devices | 3 devices | 1 enheter | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:335772 | 2 enheter | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:332892 | Hald\Consumerproducts\Domain\Model\Technicaldata:334332 | 3 enheter | 4 enheter | 4 enheter | 4 enheter | ||||||||||||||||
| Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer | Produktdetaljer |