Charger a confronto
|
|
|
|---|---|
| Tipo VARTA | |
| Compatibilità | |
| Slot di ricarica: AAA | |
| Slot di ricarica: AA | |
| Slot di ricarica: C | |
| Slot di ricarica: D | |
| Slot di ricarica: 9V | |
| Sistema della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Corrente di carica AAA | |
| Corrente di carica AA | |
| Corrente di carica C | |
| Corrente di carica D | |
| Corrente di carica 9V | |
| Corrente di carica 5V USB | |
| Corrente di carica Li-Ion | |
| Indicazione di carica | |
| Spegnimento | |
| Caratteristiche di sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD Dual Tech Charger | LCD Battery Tester | Mini Charger | Universal Charger | LCD Charger | LCD Ultra Fast Charger+ | Caricabatterie universale LCD+ | Eco Charger Multi Recycled | Eco Charger Pro Recycled | Multi Charger | Caricatore multiplo LCD+ | Caricabatterie intelligente LCD+ | ||||||||||||
| 57676 | 00893 | 57656 | 57658 | 57070 | 57685 | 57688 | 57682 | 57683 | 57659 | 57681 | 57684 | ||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; Dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; Dispositivo USB | |||||||||||||
| 1-4 | 2 celle | 2/4 celle | 2/4 | da 1 a 4 celle | 1-4 celle | 1-8 batterie | 1-4 pile | 2/4/6/8 celle | 1-8 celle | 1-4 celle | |||||||||||||
| 1-4 | 2 celle | 2/4 celle | 2/4 | da 1 a 4 celle | 1-4 celle | 1-8 batterie | 1-4 pile | 2/4/6/8 celle | 1-8 celle | 1-4 celle | |||||||||||||
| 2/4 celle | 1-4 celle | ||||||||||||||||||||||
| 2/4 celle | 1-4 celle | ||||||||||||||||||||||
| 1 cella | 1 cella | ||||||||||||||||||||||
| Li-Ion e idruro metallico di nichel (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | Nichel metallo idruro (NiMH) | |||||||||||||
| 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 15 min (con 2 batterie AA da 1600 mAh) | 4 ore (basato su 4 batterie AA da 1600 mAh) | 1 h (sulla base di 2x AA 1600 mAh) | 1 h (sulla base di 2x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4 ore (basato su 4 batterie AA da 1600 mAh) | 1,5 ore (basato su 2 batterie AA da 1600 mAh) | |||||||||||||
| 500 mA | 155 mA | 200 mA | 350 mA | 1-2 batterie AAA da 3000 mA; 3-4 batterie AAA da 1500 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 350 mA - 1000 mA | 200 mA | 200 mA | 800 mA | |||||||||||||
| 500 mA | 385 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 1-2 batterie AA da 8000 mA; 3-4 batterie AA da 4000 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 350 mA - 2000 mA | 450 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 35 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LCD Display | LED (LED) | LED (LED) | LCD Display | Display LCD | Display LCD | LED (LED) | LED (LED) | LED (LED) | Display LCD | Display LCD | |||||||||||||
| Meno Delta V | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Delta V negativo / Timer | Delta V negativo / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Delta V negativo / Timer | Delta V negativo / Timer | |||||||||||||
|
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle alcaline e difettose Controllo della temperatura Ricarica di mantenimento |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle alcaline e difettose |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle battere alcaline e di quelle difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle battere alcaline e di quelle difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle alcaline e difettose |
Protezione da polarità errata Protezione da cortocircuito Rilevamento celle difettose Controllo della temperatura Ricarica di mantenimento |
|||||||||||||
| Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |