Charger a confronto
|
|
---|---|
Tipo VARTA | |
Compatibilità | |
Slot di ricarica: AAA | |
Slot di ricarica: AA | |
Slot di ricarica: C | |
Slot di ricarica: D | |
Slot di ricarica: 9V | |
Sistema della batteria | |
Tempo di ricarica | |
Corrente di carica AAA | |
Corrente di carica AA | |
Corrente di carica C | |
Corrente di carica D | |
Corrente di carica 9V | |
Corrente di carica 5V USB | |
Corrente di carica Li-Ion | |
Indicazione di carica | |
Spegnimento | |
Caratteristiche di sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Mini Charger | Eco Charger Multi Recycled | Mini Charger | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | Universal Charger | LCD Charger | LCD Battery Tester | LCD Universal Charger+ | Pocket Charger | Multi Charger | Plug Charger | LCD Plug Charger+ | Eco Charger | LCD Smart Charger+ | LCD Dual Tech Charger | Eco Charger Pro Recycled | Plug Charger | Universal Charger | |||||||||||||||||||
57646 | 57682 | 57656 | 57685 | 57681 | 57658 | 57070 | 00891 | 57688 | 57642 | 57659 | 57657 | 57687 | 57680 | 57684 | 57676 | 57683 | 57647 | 57648 | |||||||||||||||||||
AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V | ||||||||||||||||||||
2 | 1-8 batterie | 2 celle | 1-4 | 1-8 | 2/4 celle | 2/4 | 1-4 | 2/4 | 2/4/6/8 celle | 2/4 celle | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 pile | 2/4 | 2/4 | ||||||||||||||||||||
2 | 1-8 batterie | 2 celle | 1-4 | 1-8 | 2/4 celle | 2/4 | 1-4 | 2/4 | 2/4/6/8 celle | 2/4 celle | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 pile | 2/4 | 2/4 | ||||||||||||||||||||
2/4 celle | 1-4 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/4 celle | 1-4 | 2/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 cella | 1 | 1 | 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nichel metal idrato (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Li-Ion e idruro metallico di nichel (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | Nichel metal idrato (NiMH) | ||||||||||||||||||||
15 h (basato su 2x AA 1600 mAh) | 1 h (sulla base di 2x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 2x AA 1600 mAh) | 15 min (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 7 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 1.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 1.5 h (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 1 h (sulla base di 2x AA 1600 mAh) | 5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | ||||||||||||||||||||
60-70 mA | 200 mA - 1000 mA | 155 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 120-140 mA | 200 mA | 155 mA | 200 mA | 1-2 AAA 700 mA; 3-4 AAA 700 mA | 800 mA | 500 mA | 350 mA - 1000 mA | 150 mA | 150 mA | ||||||||||||||||||||
135-155 mA | 200 mA - 2000 mA | 385 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 220-250 mA | 450 mA | 385 mA | 450 mA | 1-2 AA 1400 mA; 3-4 AA 700 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 500 mA | 350 mA - 2000 mA | 350 mA | 380 mA | ||||||||||||||||||||
135-155 mA | 200 mA - 2000 mA | 385 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 220-250 mA | 450 mA | 385 mA | 450 mA | 1-2 AA 1400 mA; 3-4 AA 700 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 500 mA | 350 mA - 2000 mA | 350 mA | 380 mA | ||||||||||||||||||||
450 mA | 450 mA | 380 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 mA | 34 mA | 34 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDs | LED (LED) | LED (LED) | LCD Display | LCD Display | LED (LED) | LCD Display | LCD Display | LED | LED (LED) | LED (LED) | LCD Display | LEDs | LCD Display | LCD Display | LED (LED) | LED | LED | ||||||||||||||||||||
Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V | Meno Delta V / Timer | Meno Delta V | Minus Delta V / Timer | Timer | Timer | |||||||||||||||||||||
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle battere alcaline e di quelle difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle pile alcaline e delle pile difettose |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle pile alcaline e delle pile difettose |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle pile alcaline e delle pile difettose |
rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle alcaline e delle cellule difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle battere alcaline e di quelle difettose controllo della temperatura carica di mantenimento |
||||||||||||||||||||||||
Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli | Dettagli |