Easy Charger a confronto
|
|
|
|---|---|
| Tipo VARTA | |
| Compatibilità | |
| Slot di ricarica: AAA | |
| Slot di ricarica: AA | |
| Slot di ricarica: C | |
| Slot di ricarica: D | |
| Slot di ricarica: 9V | |
| Sistema della batteria | |
| Tempo di ricarica | |
| Corrente di carica AAA | |
| Corrente di carica AA | |
| Corrente di carica C | |
| Corrente di carica D | |
| Corrente di carica 9V | |
| Indicazione di carica | |
| Spegnimento | |
| Caratteristiche di sicurezza |
|
|
|
|||
| Mini Charger | Multi Charger | Universal Charger | |||
| 57656 | 57659 | 57658 | |||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||
| 2 celle | 2/4/6/8 celle | 2/4 celle | |||
| 2 celle | 2/4/6/8 celle | 2/4 celle | |||
| 2/4 celle | |||||
| 2/4 celle | |||||
| 1 cella | |||||
| Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | Idruro di nichel metallico (NiMH) | |||
| 4.5 h (basato su 2x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | 4.5 h (basato su 4x AA 1600 mAh) | |||
| 155 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| 385 mA | 450 mA | 450 mA | |||
| 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||
| 35 mA | |||||
| LED (LED) | LED (LED) | LED (LED) | |||
| Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||
|
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
Protezione da polarità errata protezione da cortocircuito rilevamento delle celle alcaline e di quelle difettose carica di mantenimento |
|||
| Dettagli | Dettagli | Dettagli |