Aktie
Seit dem 19. Oktober 2017 notiert die Aktie der VARTA AG im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Nachfolgend finden Sie sämtliche Informationen rund um die Aktie der VARTA AG.
ISIN / WKN | DE000A0TGJ55 / A0TGJ5 |
Börsenkürzel | VAR1 |
Art der Aktien | Auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) |
Erstnotiz | 19. Oktober 2017 |
Anzahl der Aktien | 42.641.686 |
Börsenplätze | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Index | SDAX, HDAX (Performance), CDAX (Performance), Prime All Share (Performance), STOXX 600 |
Zahlstelle | Commerzbank |
ADR | Unsponsored ADR (VARTY) Citi Bank 10 ADR`s: 1 VARTA Aktie |
Aktionärsstruktur
Analysten
Bank | Analyst |
---|---|
Alster Research | Thomas Wissler |
Berenberg | Yasmin Steilen |
ODDO BHF | Fabian Sémon |
DZ Bank | Holger Schmidt |
EQUI.TS | Thomas Schießle |
Goldman Sachs | George Galliers |
Kepler Cheuvreux | William Mackie |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst |