Töltő ehhez képest
|
|
|
|---|---|
| VARTA típus | |
| Kompatibilitás | |
| Töltő cellák: AAA | |
| Töltő cellák: AA | |
| Töltő cellák: C | |
| Töltő cellák: D | |
| Töltő cellák: 9V | |
| Elemrendszer | |
| Töltési idő | |
| Töltőáram AAA | |
| Töltőáram AA | |
| Töltőáram C | |
| Töltőáram D | |
| Töltőáram 9V | |
| Töltőáram 5V USB | |
| Töltőáram Li-Ion | |
| Töltési állapotjelző | |
| Kikapcsolás | |
| Biztonsági funkciók |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD Dual Tech Töltő | LCD elem teszter | Mini töltő | Universal Töltő | LCD Töltő | LCD Ultra Gyors töltő+ | LCD univerzális töltő+ | Eco Charger Multi Recycled | Eco Charger Pro Recycled | Multi töltő | LCD Multi töltő+ | LCD intelligens töltő+ | ||||||||||||
| 57676 | 00893 | 57656 | 57658 | 57070 | 57685 | 57688 | 57682 | 57683 | 57659 | 57681 | 57684 | ||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikro; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB-eszköz | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB-eszköz | |||||||||||||
| 1-4 | 2 cella | 2/4 cella | 2/4 | 1-4 cella | 1-4 sejt | 1-8 cella | 1-4 cella | 2/4/6/8 cella | 1-8 cellák | 1-4 sejt | |||||||||||||
| 1-4 | 2 cella | 2/4 cella | 2/4 | 1-4 cella | 1-4 sejt | 1-8 cella | 1-4 cella | 2/4/6/8 cella | 1-8 cellák | 1-4 sejt | |||||||||||||
| 2/4 cella | 1-4 sejt | ||||||||||||||||||||||
| 2/4 cella | 1-4 sejt | ||||||||||||||||||||||
| 1 cella | 1 cella | ||||||||||||||||||||||
| Li-Ion & Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel fém hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel fém hidrid (NiMH) | Nikkel fém hidrid (NiMH) | |||||||||||||
| 4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 2-4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | 15 perc (2x AA 1600 mAh esetén) | 4 óra (4 db AA 1600 mAh elem alapján) | 1 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 1 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4 óra (4 db AA 1600 mAh elem alapján) | 1,5 óra (2 db AA 1600 mAh elem alapján) | |||||||||||||
| 500 mA | 155 mA | 200 mA | 350 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 350 mA - 1000 mA | 200 mA | 200 mA | 800 mA | |||||||||||||
| 500 mA | 385 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 350 mA - 2000 mA | 450 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 35 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LCD kijelző | LED-ek | LED-ek | LCD kijelző | LCD kijelző | LCD kijelző | LED-ek | LED-ek | LED-ek | LCD kijelző | LCD kijelző | |||||||||||||
| Minus Delta V | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Minus Delta V / Időkapcsoló | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / Időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / Időzítő | Mínusz Delta V / Időzítő | |||||||||||||
| Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése, hőmérséklet kontrol, csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Alkáli és rossz cellaérzékelés, hőmérsék kontrol, csordogáló töltés |
Helyes polaritás elleni védelem Rövidzárlat elleni védelem Alkáli és hibás elemek észlelése Hőmérséklet-szabályozás Csepptöltés |
Helytelen polarítás védelem Rövidzárlat-védelem Rossz cella észlelés Alkáli elem észlelés |
Helytelen polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Hőmérséklet szabályozás Csepptöltés |
Helytelen polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Hőmérséklet szabályozás Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Helytelen polarítás védelem Rövidzárlat-védelem Rossz cella észlelés Alkáli és rossz cella észlelés |
Helytelen polarítás védelem Rövidzárlat-védelem Rossz cella észlelés Hőnérséklet kontrol Cseppfeszültségű töltés |
|||||||||||||
| Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás |