Töltő ehhez képest
|
|
---|---|
VARTA típus | |
Kompatibilitás | |
Töltő cellák: AAA | |
Töltő cellák: AA | |
Töltő cellák: C | |
Töltő cellák: D | |
Töltő cellák: 9V | |
Elemrendszer | |
Töltési idő | |
Töltőáram AAA | |
Töltőáram AA | |
Töltőáram C | |
Töltőáram D | |
Töltőáram 9V | |
Töltőáram 5V USB | |
Töltőáram Li-Ion | |
Töltési állapotjelző | |
Kikapcsolás | |
Biztonsági funkciók |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Eco Charger Multi Recycled | LCD elem teszter | Mini töltő | Eco Charger Pro Recycled | LCD Dual Tech Töltő | Plug Töltő | Universal Töltő | Multi töltő | LCD Töltő | LCD Multi Töltő+ | LCD Smart Töltő+ | LCD Ultra Gyors Töltő+ | LCD Plug Töltő+ | LCD Univerzális Töltő+ | ||||||||||||||
57682 | 00893 | 57656 | 57683 | 57676 | 57657 | 57658 | 57659 | 57070 | 57681 | 57684 | 57685 | 57687 | 57688 | ||||||||||||||
AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikro; AA, Ceruza | AAA, Mikro; AA, Ceruza | AAA, Mikro; AA, Ceruza; USB Eszköz | AAA, Mikro; AA, Ceruza | AAA, Mikro; AA, Ceruza; 9 V; USB Eszköz | AAA, Mikro; AA, Ceruza; C, Bébi; D, Góliát; 9 V, USB eszköz | |||||||||||||||
1-8 cella | 2 cella | 1-4 cella | 1-4 | 2/4 cella | 2/4 cella | 2/4/6/8 cella | 2/4 | 1-8 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||
1-8 cella | 2 cella | 1-4 cella | 1-4 | 2/4 cella | 2/4 cella | 2/4/6/8 cella | 2/4 | 1-8 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||||||||||||
2/4 cella | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||
2/4 cella | 1-4 | ||||||||||||||||||||||||||
1 cella | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Li-Ion & Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | Nikkel Metál Hidrid (NiMH) | |||||||||||||||
1 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 1 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 2-4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | 4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | 1.5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 15 perc (2x AA 1600 mAh esetében) | 4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | 4 óra (4x AA 1600 mAh esetében) | |||||||||||||||
200 mA - 1000 mA | 155 mA | 350 mA - 1000 mA | 500 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 800 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||
200 mA - 2000 mA | 385 mA | 350 mA - 2000 mA | 500 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||
450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
35 mA | 34 mA | 34 mA | |||||||||||||||||||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||
1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||
LED-ek | LED-ek | LED-ek | LCD kijelző | LED-ek | LED-ek | LED-ek | LCD kijelző | LCD kijelző | LCD kijelző | LCD kijelző | LCD kijelző | LCD kijelző | |||||||||||||||
Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Minus Delta V | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Minus Delta V / Időkapcsoló | Minus Delta V / Időkapcsoló | Minus Delta V / Időkapcsoló | Minus Delta V / Időkapcsoló | Minus Delta V / Időkapcsoló | Minus Delta V / Időkapcsoló | |||||||||||||||
Helytelen polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Hőmérséklet szabályozás Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Helytelen polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Hőmérséklet szabályozás Csepptöltés |
Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése, hőmérséklet kontrol, csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Alkáli és rossz cellaérzékelés, hőmérsék kontrol, csordogáló töltés | Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése | Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése, hőmérséklet kontrol, csepptöltés | Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése, hőmérséklet kontrol, csepptöltés | Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése | Nem megfelelő polaritás érzékelése, rövidzárlat elleni védelem, alkáli és rossz cellák felismerése | |||||||||||||||
Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás |