Eco Recycled Töltő ehhez képest
|
|
---|---|
VARTA típus | |
Kompatibilitás | |
Töltő cellák: AAA | |
Töltő cellák: AA | |
Elemrendszer | |
Töltési idő | |
Töltőáram AAA | |
Töltőáram AA | |
Töltőáram C | |
Töltési állapotjelző | |
Kikapcsolás | |
Biztonsági funkciók |
|
|
||
Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | ||
57683 | 57682 | ||
AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | ||
1-4 cella | 1-8 cella | ||
1-4 cella | 1-8 cella | ||
Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | ||
1 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 1 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | ||
350 mA - 1000 mA | 200 mA - 1000 mA | ||
350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | ||
350 mA - 2000 mA | 200 mA - 2000 mA | ||
LED-ek | LED-ek | ||
Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | ||
Helytelen polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Hőmérséklet szabályozás Csepptöltés |
Helytelen polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Hőmérséklet szabályozás Csepptöltés |
||
Termék leírás | Termék leírás |