Easy Töltő ehhez képest
|
|
|
|---|---|
| VARTA típus | |
| Kompatibilitás | |
| Töltő cellák: AAA | |
| Töltő cellák: AA | |
| Töltő cellák: C | |
| Töltő cellák: D | |
| Töltő cellák: 9V | |
| Elemrendszer | |
| Töltési idő | |
| Töltőáram AAA | |
| Töltőáram AA | |
| Töltőáram C | |
| Töltőáram D | |
| Töltőáram 9V | |
| Töltési állapotjelző | |
| Kikapcsolás | |
| Biztonsági funkciók |
|
|
|
|
||||
| Mini töltő | Plug Töltő | Multi töltő | Universal Töltő | ||||
| 57656 | 57657 | 57659 | 57658 | ||||
| AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | AAA, Mikró; AA, Ceruza | ||||
| 2 cella | 2/4 cella | 2/4/6/8 cella | 2/4 cella | ||||
| 2 cella | 2/4 cella | 2/4/6/8 cella | 2/4 cella | ||||
| 2/4 cella | |||||||
| 2/4 cella | |||||||
| 1 cella | |||||||
| Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | Nikkel-metál-hidrid (NiMH) | ||||
| 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | 4,5 óra (2x AA 1600 mAh esetében) | ||||
| 155 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | ||||
| 385 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | ||||
| 450 mA | |||||||
| 450 mA | |||||||
| 35 mA | |||||||
| LED-ek | LED-ek | LED-ek | LED-ek | ||||
| Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | Mínusz Delta V / időzítő | ||||
|
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
Rossz polaritásvédelem Rövidzárlat elleni védelem Lúgos és rossz cellák kimutatása Csepptöltés |
||||
| Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás | Termék leírás |