CellPac LITE
Packs de batteries au lithium immédiatement disponibles
Pour les applications standard, nous proposons une gamme de packs de batteries prêts à l'emploi et immédiatement disponibles : CellPac LITE. Seules les piles au lithium cylindriques ou prismatiques sont utilisées à cette fin. Les CellPac LITE Power Packs disposent d'un circuit de protection électronique et d'une protection supplémentaire contre les surintensités. Ces produits sont conformes aux normes de sécurité UL 1642. Les clients reçoivent une solution de batterie prête à l'emploi, comprenant les câbles et les connecteurs nécessaires.
USP
La vaste gamme de batteries CellPac LITE à la pointe de la technologie comprend des batteries certifiées UL2054 et IEC62133, ce qui réduit considérablement les coûts de conception et les délais de mise sur le marché de nos clients.
La documentation technique, leader sur le marché, mise à la disposition de chaque client sur notre site Web, permet de réaliser la conception la plus rapide et la plus simple.
Téléchargements
Key Facts
Sécurité
Qualité
Fonctionnalité
VKB | Capacité | Tension nominale | Courant de décharge | Durée de vie | Température de charge | Température de décharge | Énergie nominale en Wattheures | Téléchargements | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYPACK S | 56455 701 014 | 660 mAh | 3,7 V | 1 260 mA | 500 cycles > 70 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 2,4 Wh | ZIP | |
EASYPACK L | 56456 701 012 | 1 200 mAh | 3,7 V | 2 000 mA | 500 cycles > 70 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 4,5 Wh | ZIP | |
EASYPACK XL | 56456 702 012 | 2 400 mAh | 3,7 V | 3 200 mA | 500 cycles > 70 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 8,9 Wh | ZIP | |
EASYPACK PLUS | 56653 702 099 | 5 200 mAh | 3,65 V | 4 500 mA | 300 cycles > 67 % de puissance de sortie | -20 à 45 °C | -10 à 60 °C | 5,9 Wh | ZIP | |
2P/LPP 503562 S | 56456 302 015 | 2 400 mAh | 3,7 V | 2 000 mA | 500 cycles > 70 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 8,9 Wh | ZIP | |
1/LPP 523450 S | 56457 201 020 | 1 000 mAh | 3,7 V | 2 000 mA | 500 cycles > 80 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 3,7 Wh | ZIP | |
1/LPP 503759 8HH | 56427 201 022 | 1 400 mAh | 3,7 V | 2 000 mA | 500 cycles > 83 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -20 à 60 °C | 5,2 Wh | ZIP | |
1/LPP 443441 S | 56455 201 017 | 660 mAh | 3,7 V | 1 260 mA | 500 cycles > 70 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -20 à 60 °C | 2,5 Wh | ZIP | |
1/LIC 18650-26 | 56653 201 012 | 2 600 mAh | 3,65 V | 2 500 mA | 300 cycles > 80 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -20 à 60 °C | 9,5 Wh | ZIP | |
2S/LIC 18650-26 | 56653 502 012 | 2 600 mAh | 7,3 V | 3 000 mA | 300 cycles > 80 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 19,0 Wh | ZIP | |
2P/LIC 18650-26 | 56653 502 013 | 5 200 mAh | 3,65 V | 2 500 mA | 300 cycles > 80 % de puissance de sortie | 0 à 45 °C | -10 à 60 °C | 19,0 Wh | ZIP |
Chargeur Mascot pour EasyPacks
En collaboration avec le principal fabricant scandinave d'alimentations, nous avons mis au point un chargeur compatible avec toutes les batteries de la gamme EasyPack.
L'adéquation optimale entre la batterie et le chargeur vous permet de maximiser les performances de votre appareil et se traduit par une plus grande autonomie et une sécurité accrue.
Lernen Sie unsere weiteren Standard- und kundenspezifische Lithium-Ionen Batterielösungen kennen
Im Geschäftsbereich POWER entwickelt VARTA wiederaufladbare, standardisierte und kundenspezifische Lithium-Ionen Batterie-Packs. Unabhängig von der jeweiligen Technologie oder der Komplexität der Aufgaben, bietet unser Team Komplettservices vom Design bis zur Produktion für OEM-Kunden.