Comparaison des Charger
|
|
|
|---|---|
| Type VARTA | |
| Compatibilité | |
| Logements de piles: AAA | |
| Logements de piles: AA | |
| Logements de piles: C | |
| Logements de piles: D | |
| Logements de piles: 9V | |
| Système de pile | |
| Temps de chargement | |
| Courant de charge AAA | |
| Courant de charge AA | |
| Courant de charge C | |
| Courant de charge D | |
| Courant de charge 9V | |
| Courant de charge 5V USB | |
| Indication du chargement | |
| Coupure | |
| Fonctions de sécurité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| LCD Plug Charger+ | LCD Universal Charger+ | Eco Charger Multi Recycled | Testeur de piles LCD | Mini Chargeur | Eco Charger Pro Recycled | Plug Charger | Universal Charger | Multi Charger | LCD Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | |||||||||||||
| 57687 | 57688 | 57682 | 00893 | 57656 | 57683 | 57657 | 57658 | 57659 | 57070 | 57681 | 57684 | 57685 | |||||||||||||
| AAA, Micro ; AA, Mignon ; 9 V ; appareil USB | AAA, Micro ; AA, Mignon ; C, Baby ; D, Mono ; 9 V ; appareil USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon; appareil USB | AAA, Micro ; AA, Mignon | ||||||||||||||
| 1 à 4 piles | 1 à 4 piles | 1-8 piles | 2 piles | 1-4 batteries | 2/4 piles | 2/4 piles | 2/4/6/8 piles | 2/4 piles | 1 à 8 piles | 1 à 4 piles | 1 à 4 piles | ||||||||||||||
| 1 à 4 piles | 1 à 4 piles | 1-8 piles | 2 piles | 1-4 batteries | 2/4 piles | 2/4 piles | 2/4/6/8 piles | 2/4 piles | 1 à 8 piles | 1 à 4 piles | 1 à 4 piles | ||||||||||||||
| 1 à 4 piles | 2/4 piles | ||||||||||||||||||||||||
| 1 à 4 piles | 2/4 piles | ||||||||||||||||||||||||
| 1 pile | 1 pile | 1 pile | |||||||||||||||||||||||
| Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | ||||||||||||||
| 4 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 4 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 1 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 1 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 2 à 4 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 4 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 1,5 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 15 min (basé sur 2x AA 1600 mAh) | ||||||||||||||
| 200 mA | 200 mA | 200 mA - 1000 mA | 155 mA | 350 mA - 1000 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 800 mA | 1 à 2 AAA 3000 mA ; 3 à 4 AAA 1500 mA | ||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | 200 mA - 2000 mA | 385 mA | 350 mA - 2000 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA ; 4 AA 700 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA ; 3-4 AA 800 mA | 1 à 2 AA 8000 mA ; 3 à 4 AA 4000 mA | ||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||
| 34 mA | 34 mA | 35 mA | |||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||
| Afficheur LCD | Afficheur LCD | LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | Afficheur LCD | Afficheur LCD | Afficheur LCD | Afficheur LCD | ||||||||||||||
| Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | ||||||||||||||
|
protection contre l'inversion de polarité protection contre les court-circuits détection des piles alcalines et des piles endommagées |
protection contre l'inversion de polarité protection contre les court-circuits détection des piles alcalines et des piles endommagées |
Protection contre les inversions de polarité protection contre les courts-circuits détection des piles alcalines et des mauvaises piles contrôle de la température charge d'appoint. |
Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien |
Protection contre les inversions de polarité protection contre les courts-circuits détection des piles alcalines et des mauvaises piles contrôle de la température charge d'appoint. |
Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien | Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien | Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien |
détection des piles alcalines et des piles endommagées contrôle de la température charge lente (de maintien) |
protection contre l'inversion de polarité protection contre les court-circuits détection des piles alcalines et des piles endommagées |
protection contre l'inversion de polarité protection contre les court-circuits détection des piles alcalines et des piles endommagées contrôle de température charge lente (de maintien) |
protection contre l'inversion de polarité protection contre les court-circuits détection des piles alcalines et des piles endommagées contrôle de température charge lente (de maintien) |
||||||||||||||
| Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit |