Comparaison des Charger
|
|
|
|---|---|
| Type VARTA | |
| Compatibilité | |
| Logements de piles: AAA | |
| Logements de piles: AA | |
| Logements de piles: C | |
| Logements de piles: D | |
| Logements de piles: 9V | |
| Système de pile | |
| Temps de chargement | |
| Courant de charge AAA | |
| Courant de charge AA | |
| Courant de charge C | |
| Courant de charge D | |
| Courant de charge 9V | |
| Courant de charge 5V USB | |
| Indication du chargement | |
| Coupure | |
| Fonctions de sécurité |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| Eco Charger Multi Recycled | Testeur de piles LCD | Mini Chargeur | Eco Charger Pro Recycled | Universal Charger | Multi Charger | LCD Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Universal Charger+ | |||||||||||
| 57682 | 00893 | 57656 | 57683 | 57658 | 57659 | 57070 | 57681 | 57684 | 57685 | 57688 | |||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon ; périphérique USB | AAA, Micro ; AA, Mignon | AAA, Micro ; AA, Mignon ; C, Baby ; D, Mono ; 9 V ; périphérique USB | ||||||||||||
| 1-8 piles | 2 piles | 1-4 batteries | 2/4 piles | 2/4/6/8 piles | 2/4 piles | 1 à 8 cellules | 1 à 4 cellules | 1 à 4 piles | 1 à 4 cellules | ||||||||||||
| 1-8 piles | 2 piles | 1-4 batteries | 2/4 piles | 2/4/6/8 piles | 2/4 piles | 1 à 8 cellules | 1 à 4 cellules | 1 à 4 piles | 1 à 4 cellules | ||||||||||||
| 2/4 piles | 1 à 4 cellules | ||||||||||||||||||||
| 2/4 piles | 1 à 4 cellules | ||||||||||||||||||||
| 1 pile | 1 cellule | ||||||||||||||||||||
| Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel Metal Hydride (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel métal hydrure (NiMH) | Nickel métal hydrure (NiMH) | Nickel-hydrure métallique (NiMH) | Nickel métal hydrure (NiMH) | ||||||||||||
| 1 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 1 h (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 2 à 4 h (basé sur 4x AA 1600 mAh) | 4 h (sur la base de 4 piles AA 1600 mAh) | 1,5 h (sur la base de 2 piles AA 1600 mAh) | 15 min (basé sur 2x AA 1600 mAh) | 4 h (sur la base de 4 piles AA 1600 mAh) | ||||||||||||
| 200 mA - 1000 mA | 155 mA | 350 mA - 1000 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 800 mA | 1 à 2 AAA 3000 mA ; 3 à 4 AAA 1500 mA | 200 mA | ||||||||||||
| 200 mA - 2000 mA | 385 mA | 350 mA - 2000 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA ; 4 AA 700 mA | 450 mA | 1-2 piles AA 1600 mA ; 3-4 piles AA 800 mA | 1 à 2 AA 8000 mA ; 3 à 4 AA 4000 mA | 450 mA | ||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||
| 35 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||
| LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | Afficheur LCD | Écran LCD | Écran LCD | Afficheur LCD | Écran LCD | ||||||||||||
| Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Moins Delta V / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | Delta V négatif / Minuterie | ||||||||||||
|
Protection contre les inversions de polarité protection contre les courts-circuits détection des piles alcalines et des mauvaises piles contrôle de la température charge d'appoint. |
Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien |
Protection contre les inversions de polarité protection contre les courts-circuits détection des piles alcalines et des mauvaises piles contrôle de la température charge d'appoint. |
Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien | Protection contre les erreurs de polarité, protection contre les courts-circuits, détection des piles alcalines et des mauvaises piles, charge de maintien |
détection des piles alcalines et des piles endommagées contrôle de la température charge lente (de maintien) |
Protection contre les inversions de polarité protection contre les courts-circuits détection des piles alcalines et de cellules défectueuses. |
Protection contre les inversions de polarité Protection contre les courts-circuits Détection de cellules défectueuses Contrôle de la température Charge d'entretien |
protection contre l'inversion de polarité protection contre les court-circuits détection des piles alcalines et des piles endommagées contrôle de température charge lente (de maintien) |
Protection contre les inversions de polarité protection contre les courts-circuits détection de cellules défectueuses et alcalines. |
||||||||||||
| Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit | Détails du produit |