Charger -laturien vertailu
|
|
---|---|
VARTA-malli | |
Yhteensopivuus | |
Latauskanavat: AAA | |
Latauskanavat: AA | |
Latauskanavat: C | |
Latauskanavat: D | |
Latauskanavat: 9V | |
Paristojärjestelmä | |
Latausaika | |
Latausvirta: AAA | |
Latausvirta: AA | |
Latausvirta: C | |
Latausvirta: D | |
Latausvirta: 9V | |
Latausvirta: 5V USB | |
Latausvirta: Li-Ion | |
Lataustilan ilmaisin | |
Sammuta | |
Turvaominaisuudet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Plug Charger -laturi | LCD -paristotesteri | Eco Charger Multi Recycled | LCD Dual Tech Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Charger | LCD Plug Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | Universal Charger -laturi | LCD Universal Charger+ | Multi Charger -laturi | Mini Charger -laturi | Eco Charger Pro Recycled | ||||||||||||||
57657 | 00893 | 57682 | 57676 | 57681 | 57684 | 57070 | 57687 | 57685 | 57658 | 57688 | 57659 | 57656 | 57683 | ||||||||||||||
AAA, AA | AAA, AA | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; USB Device | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, AA | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB Device | AAA, AA | AAA, AA | AAA, AA | |||||||||||||||
2/4 latauspaikkaa | 1-8 solua | 1-4 akkuparistoa | 1-8 akkuparistoa | 1-4 akkuparistoa | 2/4 akkuparistoa | 1-4 akkuparistoa | 1-4 akkuparistoa | 2/4 latauspaikkaa | 1-4 akkuparistoa | 2/4/6/8 akkuparistoa pareittain | 2 latauspaikkaa | 1-4 akkuparistoa | |||||||||||||||
2/4 latauspaikkaa | 1-8 solua | 1-4 akkuparistoa | 1-8 akkuparistoa | 1-4 akkuparistoa | 2/4 akkuparistoa | 1-4 akkuparistoa | 1-4 akkuparistoa | 2/4 latauspaikkaa | 1-4 akkuparistoa | 2/4/6/8 akkuparistoa pareittain | 2 latauspaikkaa | 1-4 akkuparistoa | |||||||||||||||
2/4 latauspaikkaa | 1-4 akkuparistoa | ||||||||||||||||||||||||||
2/4 latauspaikkaa | 1-4 akkuparistoa | ||||||||||||||||||||||||||
1 akkuparisto | 1 latauspaikka | 1 akkuparisto | |||||||||||||||||||||||||
Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Li-Ion & Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | |||||||||||||||
4,5 h (perustuen 4x AA 1600 mAh lataukseen) | 1 h (perustuu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 1,5 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 2-4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 15 min. (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 4,5 h (perustuen 4x AA 1600 mAh lataukseen) | 4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 4,5 h (perustuen 4x AA 1600 mAh lataukseen) | 4,5 h (perustuen 2x AA 1600 mAh lataukseen) | 1 h (perustuu 2x AA 1600 mAh) | |||||||||||||||
155 mA | 200 mA - 1000 mA | 500 mA | 200 mA | 800 mA | 350 mA | 200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA | 200 mA | 155 mA | 350 mA - 1000 mA | |||||||||||||||
385 mA | 200 mA - 2000 mA | 500 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | 450 mA | 385 mA | 350 mA - 2000 mA | |||||||||||||||
450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||||||
34 mA | 35 mA | 34 mA | |||||||||||||||||||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||
1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||
LED-valot | LED-valot | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LED-valot | LCD-näyttö | LED-valot | LED-valot | LED-valot | |||||||||||||||
Miinus Delta V / ajastin | Miinus Delta V / ajastin | Miinus Delta V -katkaisu | Miinus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | Miinus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | Miinus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | Minus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | Minus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | Miinus Delta V / ajastin | Minus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | Miinus Delta V / ajastin | Miinus Delta V / ajastin | Miinus Delta V / ajastin | |||||||||||||||
Väärän napaisuuden suojaus oikosulkusuojaus alkaliparistojen ja viallisten akkujen tunnistus ylläpitolataus |
Väärän napaisuuden suojaus oikosulkusuojaus alkaliparistojen ja viallisten akkujen tunnistus lämpötilan säätely ylläpitolataus |
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus |
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus |
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
Väärän napaisuuden suojaus oikosulkusuojaus alkaliparistojen ja viallisten akkujen tunnistus ylläpitolataus |
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus |
Väärän napaisuuden suojaus oikosulkusuojaus alkaliparistojen ja viallisten akkujen tunnistus ylläpitolataus |
Väärän napaisuuden suojaus oikosulkusuojaus alkaliparistojen ja viallisten akkujen tunnistus ylläpitolataus |
Väärän napaisuuden suojaus oikosulkusuojaus alkaliparistojen ja viallisten akkujen tunnistus lämpötilan säätely ylläpitolataus |
|||||||||||||||
Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot |