LCD Charger -laturien vertailu
|
|
|
|---|---|
| VARTA-malli | |
| Yhteensopivuus | |
| Latauskanavat: AAA | |
| Latauskanavat: AA | |
| Paristojärjestelmä | |
| Latausaika | |
| Latausvirta: AAA | |
| Latausvirta: AA | |
| Latausvirta: Li-Ion | |
| Lataustilan ilmaisin | |
| Sammuta | |
| Turvaominaisuudet |
|
|
||
| LCD Dual Tech Charger | LCD Charger | ||
| 57676 | 57070 | ||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | ||
| 1-4 akkuparistoa | 2/4 akkuparistoa | ||
| 1-4 akkuparistoa | 2/4 akkuparistoa | ||
| Li-Ion & Nikkelimetallihybridi (NiMH) | Nikkelimetallihybridi (NiMH) | ||
| 4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | 2-4 h (perustuu 4x AA 1600mAh lataukseen) | ||
| 500 mA | 350 mA | ||
| 500 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | ||
| 1000 mA | |||
| LCD-näyttö | LCD-näyttö | ||
| Miinus Delta V -katkaisu | Miinus Delta V -katkaisu / Ajastinkatkaisu | ||
|
Käänteisen napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
||
| Tuotetiedot | Tuotetiedot |