LCD Charger + -laturien vertailu
|
|
|
|---|---|
| VARTA-malli | |
| Yhteensopivuus | |
| Latauskanavat: AAA | |
| Latauskanavat: AA | |
| Latauskanavat: C | |
| Latauskanavat: D | |
| Latauskanavat: 9V | |
| Paristojärjestelmä | |
| Latausaika | |
| Latausvirta: AAA | |
| Latausvirta: AA | |
| Latausvirta: C | |
| Latausvirta: D | |
| Latausvirta: 9V | |
| Latausvirta: 5V USB | |
| Lataustilan ilmaisin | |
| Sammuta | |
| Turvaominaisuudet |
|
|
|
|
||||
| LCD Ultra Fast Charger+ | LCD-monilaturi+ | LCD-älylaturi+ | LCD-yleislaturi+ | ||||
| 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | ||||
| AAA, AA | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB-laite | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB-laite | ||||
| 1-4 akkuparistoa | 1–8 solua | 1–4 solua | 1–4 solua | ||||
| 1-4 akkuparistoa | 1–8 solua | 1–4 solua | 1–4 solua | ||||
| 1–4 solua | |||||||
| 1–4 solua | |||||||
| 1 solu | |||||||
| Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | Nikkelimetallihydridi (NiMH) | ||||
| 15 min (perustuu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (perustuu 4x AA 1600 mAh) | 1,5 h (perustuu 2x AA 1600 mAh) | 4 h (perustuu 4x AA 1600 mAh) | ||||
| 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | ||||
| 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1–2 AA 1600 mA; 3–4 AA 800 mA | 450 mA | ||||
| 450 mA | |||||||
| 450 mA | |||||||
| 34 mA | |||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||
| LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | LCD-näyttö | ||||
| Miinus Delta V / ajastin | Miinus Delta V / Ajastin | Miinus Delta V / Ajastin | Miinus Delta V / Ajastin | ||||
|
Väärän napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten paristojen tunnistus Lämpötilan kontrolli Ylläpitolataus |
Väärän napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Viallisten kennojen tunnistus |
Väärän napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkalisten ja viallisten kennojen tunnistus Lämpötilakontrolli Ylläpitolataus |
Väärän napaisuuden suojaus Oikosulkusuojaus Alkaliparistojen ja viallisten kennojen tunnistus |
||||
| Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot | Tuotetiedot |