Comparativa Charger
|
|
|
|---|---|
| Tipo VARTA | |
| Compatibilidad | |
| Ranuras de carga: AAA | |
| Ranuras de carga: AA | |
| Ranuras de carga: C | |
| Ranuras de carga: D | |
| Ranuras de carga: 9V | |
| Sistema de batería | |
| Tiempo de carga | |
| Corriente de carga AAA | |
| Corriente de carga AA | |
| Corriente de carga C | |
| Corriente de carga D | |
| Corriente de carga 9V | |
| Corriente de carga 5V USB | |
| Corriente de carga Li-Ion | |
| Indicación de carga | |
| Apagado | |
| Características de seguridad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| Eco Charger Multi Recycled | LCD Dual Tech Charger | LCD Universal Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | Mini Charger | Multi Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Battery Tester | LCD Charger | Universal Charger | Eco Charger Pro Recycled | ||||||||||||
| 57682 | 57676 | 57688 | 57684 | 57685 | 57656 | 57659 | 57681 | 00893 | 57070 | 57658 | 57683 | ||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; Dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon; Dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||||||||||||
| 1-8 celdas | 1-4 pilas | 1-4 celdas | 1-4 celdas | 1-4 pilas | 2 celdas | 2/4/6/8 celdas | 1-8 celdas | 2/4 pilas | 2/4 celdas | 1-4 celdas | |||||||||||||
| 1-8 celdas | 1-4 pilas | 1-4 celdas | 1-4 celdas | 1-4 pilas | 2 celdas | 2/4/6/8 celdas | 1-8 celdas | 2/4 pilas | 2/4 celdas | 1-4 celdas | |||||||||||||
| 1-4 celdas | 2/4 celdas | ||||||||||||||||||||||
| 1-4 celdas | 2/4 celdas | ||||||||||||||||||||||
| 1 celda | 1 celda | ||||||||||||||||||||||
| níquel e hidruro metálico (NiMH) | Iones de litio y níquel-metal hidruro (NiMH) | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | |||||||||||||
| 1 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 pilas AA de 1600 mAh) | 1,5 h (basado en 2 pilas AA de 1600 mAh) | 15 min (basado en 2 AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 pilas AA de 1600 mAh) | 2-4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 1 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | |||||||||||||
| 200mA - 1000mA | 500 mA | 200 mA | 800 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 350mA - 1000mA | |||||||||||||
| 200mA - 2000mA | 500 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 350mA - 2000mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 34 mA | 35 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LEDs | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | LEDs | LEDs | Pantalla LCD | Pantalla LCD | LEDs | LEDs | |||||||||||||
| Minus Delta V / Temporizador | Delta V negativo | Delta V negativo / Temporizador | Delta V negativo / Temporizador | Delta V negativo/temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Delta V negativo / Temporizador | Delta V negativo/temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | |||||||||||||
|
Protección de polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de células alcalinas y malas Control de temperatura Carga lenta |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura carga de mantenimiento |
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y celdas defectuosas. |
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura Carga lenta. |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura Carga de mantenimiento |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas. |
Detección de pilas defectuosas y alcalinas Control de temperatura carga de mantenimiento |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección de polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de células alcalinas y malas Control de temperatura Carga lenta |
|||||||||||||
| Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto |