Comparativa Charger
|
|
---|---|
Tipo VARTA | |
Compatibilidad | |
Ranuras de carga: AAA | |
Ranuras de carga: AA | |
Ranuras de carga: C | |
Ranuras de carga: D | |
Ranuras de carga: 9V | |
Sistema de batería | |
Tiempo de carga | |
Corriente de carga AAA | |
Corriente de carga AA | |
Corriente de carga C | |
Corriente de carga D | |
Corriente de carga 9V | |
Corriente de carga 5V USB | |
Corriente de carga Li-Ion | |
Indicación de carga | |
Apagado | |
Características de seguridad |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
Universal Charger | Plug Charger | Mini Charger | Eco Charger | Eco Charger Multi Recycled | LCD Battery Tester | Mini Charger | Eco Charger Pro Recycled | LCD Dual Tech Charger | Plug Charger | Universal Charger | Multi Charger | LCD Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Plug Charger+ | LCD Universal Charger+ | ||||||||||||||||||
57648 | 57647 | 57646 | 57680 | 57682 | 00893 | 57656 | 57683 | 57676 | 57657 | 57658 | 57659 | 57070 | 57681 | 57684 | 57685 | 57687 | 57688 | ||||||||||||||||||
AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; dispositivo USB | |||||||||||||||||||
2/4 pilas | 2/4 pilas | 2 pilas | 1-4 pilas | 1-8 celdas | 2 celdas | 1-4 celdas | 1-4 pilas | 2/4 celdas | 2/4 celdas | 2/4/6/8 celdas | 2/4 pilas | 1-8 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | |||||||||||||||||||
2/4 pilas | 2/4 pilas | 2 pilas | 1-4 pilas | 1-8 celdas | 2 celdas | 1-4 celdas | 1-4 pilas | 2/4 celdas | 2/4 celdas | 2/4/6/8 celdas | 2/4 pilas | 1-8 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | |||||||||||||||||||
2/4 pilas | 2/4 celdas | 1-4 pilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/4 pilas | 2/4 celdas | 1-4 pilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/4 pilas | 1 celda | 1 pila | 1 pila | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | Iones de litio y níquel-metal hidruro (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | |||||||||||||||||||
5 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 5 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 15 h (basado en 2 AA 1600 mAh) | 1,5 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 1 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | 1 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 1,5 h (basado en 2 AA 1600 mAh) | 15 min (basado en 2 AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | |||||||||||||||||||
150 mA | 150 mA | 60-70 mA | 1-2 AAA 700 mA; 3-4 AAA 700 mA | 200mA - 1000mA | 155 mA | 350mA - 1000mA | 500 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | 350 mA | 200 mA | 800 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200 mA | |||||||||||||||||||
380 mA | 350 mA | 135-155 mA | 1-2 AA 1400 mA; 3-4 AA 700 mA | 200mA - 2000mA | 385 mA | 350mA - 2000mA | 500 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||||||
380 mA | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
380 mA | 450 mA | 450 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 mA | 35 mA | 34 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED | LED | LED | LED | LEDs | LEDs | LEDs | Pantalla LCD | LEDs | LEDs | LEDs | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |||||||||||||||||||
Temporizador | Temporizador | Delta V negativo | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Delta V negativo | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | ||||||||||||||||||||
Detección de pilas defectuosas y alcalinas Carga de mantenimiento |
Protección de polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de células alcalinas y malas Control de temperatura Carga lenta |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección de polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de células alcalinas y malas Control de temperatura Carga lenta |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura carga de mantenimiento |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Detección de pilas defectuosas y alcalinas Control de temperatura carga de mantenimiento |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas control de temperatura Carga de mantenimiento |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura Carga de mantenimiento |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas |
Detección de polaridad invertida protección frente a cortocircuitos detección de pilas alcalinas y defectuosas |
||||||||||||||||||||||
Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto |