Comparativa LCD Charger +
|
|
---|---|
Tipo VARTA | |
Compatibilidad | |
Ranuras de carga: AAA | |
Ranuras de carga: AA | |
Ranuras de carga: C | |
Ranuras de carga: D | |
Ranuras de carga: 9V | |
Sistema de batería | |
Tiempo de carga | |
Corriente de carga AAA | |
Corriente de carga AA | |
Corriente de carga C | |
Corriente de carga D | |
Corriente de carga 9V | |
Corriente de carga 5V USB | |
Indicación de carga | |
Apagado | |
Características de seguridad |
|
|
|
|
|
|||||
LCD Plug Charger+ | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Universal Charger+ | |||||
57687 | 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | |||||
AAA, Micro; AA, Mignon; 9 V; dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; dispositivo USB | |||||
1-4 pilas | 1-4 pilas | 1-8 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | |||||
1-4 pilas | 1-4 pilas | 1-8 pilas | 1-4 pilas | 1-4 pilas | |||||
1-4 pilas | |||||||||
1-4 pilas | |||||||||
1 pila | 1 pila | ||||||||
Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | Níquel-metal hidruro (NiMH) | |||||
4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 15 min (basado en 2 AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | 1,5 h (basado en 2 AA 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 AA 1600 mAh) | |||||
200 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | |||||
450 mA | |||||||||
34 mA | 34 mA | ||||||||
2400 mA | 2400 mA | 2400 mA | |||||||
Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | |||||
Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | Delta V negativo/temporizador | |||||
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura Carga de mantenimiento |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas |
Detección de polaridad invertida Protección frente a cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas control de temperatura Carga de mantenimiento |
Detección de polaridad invertida protección frente a cortocircuitos detección de pilas alcalinas y defectuosas |
|||||
Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto |