Comparativa LCD Charger +
|
|
|
|---|---|
| Tipo VARTA | |
| Compatibilidad | |
| Ranuras de carga: AAA | |
| Ranuras de carga: AA | |
| Ranuras de carga: C | |
| Ranuras de carga: D | |
| Ranuras de carga: 9V | |
| Sistema de batería | |
| Tiempo de carga | |
| Corriente de carga AAA | |
| Corriente de carga AA | |
| Corriente de carga C | |
| Corriente de carga D | |
| Corriente de carga 9V | |
| Corriente de carga 5V USB | |
| Indicación de carga | |
| Apagado | |
| Características de seguridad |
|
|
|
|
||||
| LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | LCD Universal Charger+ | ||||
| 57685 | 57681 | 57684 | 57688 | ||||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; Dispositivo USB | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; Dispositivo USB | ||||
| 1-4 celdas | 1-8 celdas | 1-4 celdas | 1-4 celdas | ||||
| 1-4 celdas | 1-8 celdas | 1-4 celdas | 1-4 celdas | ||||
| 1-4 celdas | |||||||
| 1-4 celdas | |||||||
| 1 celda | |||||||
| Hidruro metálico de níquel (NiMH) | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | Hidruro metálico de níquel (NiMH) | ||||
| 15 min (con 2 pilas AA de 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 pilas AA de 1600 mAh) | 1,5 h (basado en 2 pilas AA de 1600 mAh) | 4 h (basado en 4 pilas AA de 1600 mAh) | ||||
| 1-2 pilas AAA de 3000 mA; 3-4 pilas AAA de 1500 mA | 200 mA | 800 mA | 200 mA | ||||
| 1-2 pilas AA de 8000 mA; 3-4 pilas AA de 4000 mA | 450 mA | 1-2 AA 1600 mA; 3-4 AA 800 mA | 450 mA | ||||
| 450 mA | |||||||
| 450 mA | |||||||
| 34 mA | |||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||
| Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | ||||
| Delta V negativo / Temporizador | Delta V negativo / Temporizador | Delta V negativo / Temporizador | Delta V negativo / Temporizador | ||||
|
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura Carga de mantenimiento |
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas. |
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y defectuosas Control de temperatura Carga lenta. |
Protección contra polaridad incorrecta Protección contra cortocircuitos Detección de pilas alcalinas y celdas defectuosas. |
||||
| Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto |