Comparativa Cargadores Easy Charger
|
|
|
|---|---|
| Tipo VARTA | |
| Compatibilidad | |
| Ranuras de carga: AAA | |
| Ranuras de carga: AA | |
| Ranuras de carga: C | |
| Ranuras de carga: D | |
| Ranuras de carga: 9V | |
| Sistema de batería | |
| Tiempo de carga | |
| Corriente de carga AAA | |
| Corriente de carga AA | |
| Corriente de carga C | |
| Corriente de carga D | |
| Corriente de carga 9V | |
| Indicación de carga | |
| Apagado | |
| Características de seguridad |
|
|
|
|
||||
| Mini Charger | Plug Charger | Multi Charger | Universal Charger | ||||
| 57656 | 57657 | 57659 | 57658 | ||||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | ||||
| 2 celdas | 2/4 celdas | 2/4/6/8 celdas | 2/4 celdas | ||||
| 2 celdas | 2/4 celdas | 2/4/6/8 celdas | 2/4 celdas | ||||
| 2/4 celdas | |||||||
| 2/4 celdas | |||||||
| 1 celda | |||||||
| níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | níquel e hidruro metálico (NiMH) | ||||
| 4,5 h (basado en 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basado en 4x AA 1600 mAh) | ||||
| 155 mA | 155 mA | 200 mA | 200 mA | ||||
| 385 mA | 385 mA | 450 mA | 450 mA | ||||
| 450 mA | |||||||
| 450 mA | |||||||
| 35 mA | |||||||
| LEDs | LEDs | LEDs | LEDs | ||||
| Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | Minus Delta V / Temporizador | ||||
|
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
Protección contra polaridad errónea protección contra cortocircuitos detección de pilas alcalinas y malas |
||||
| Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto | Detalles de producto |