Ladegeräte im Vergleich
|
|
|
|---|---|
| VARTA Type | |
| Kompatibilität | |
| Ladeschächte AAA | |
| Ladeschächte AA | |
| Ladeschächte C | |
| Ladeschächte D | |
| Ladeschächte 9V | |
| Batteriesystem | |
| Ladezeit | |
| Ladestrom AAA | |
| Ladestrom AA | |
| Ladestrom C | |
| Ladestrom D | |
| Ladestrom 9V | |
| Ladestrom 5V USB | |
| Ladestrom Li-Ion | |
| Ladeindikation | |
| Abschaltung | |
| Sicherheits- eigenschaften |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| LCD Dual Tech Charger | LCD-Batterietester | Mini Charger | Universal Charger | LCD Charger | LCD Ultra Fast Charger+ | LCD Universal Charger+ | Eco Charger Multi Recycled | Eco Charger Pro Recycled | Multi Charger | LCD Multi Charger+ | LCD Smart Charger+ | ||||||||||||
| 57676 | 00893 | 57656 | 57658 | 57070 | 57685 | 57688 | 57682 | 57683 | 57659 | 57681 | 57684 | ||||||||||||
| AAA, Micro; AA, Mignon; 18650; 18490; 18350; 17670; 17500; RCR123A; 17335; 16340; 14500; 10440 | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; C, Baby; D, Mono; 9 V; USB-Gerät | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon; USB-Gerät | |||||||||||||
| 1-4 Zellen | 2 Zellen | 2/4 Zellen | 2/4 Zellen | 1-4 Zellen | 1–4 Zellen | 1-8 Zellen | 1-4 Zellen | 2/4/6/8 Zellen | 1-8 Zellen | 1–4 Zellen | |||||||||||||
| 1-4 Zellen | 2 Zellen | 2/4 Zellen | 2/4 Zellen | 1-4 Zellen | 1–4 Zellen | 1-8 Zellen | 1-4 Zellen | 2/4/6/8 Zellen | 1-8 Zellen | 1–4 Zellen | |||||||||||||
| 2/4 Zellen | 1–4 Zellen | ||||||||||||||||||||||
| 2/4 Zellen | 1–4 Zellen | ||||||||||||||||||||||
| 1 Zelle | 1 Zelle | ||||||||||||||||||||||
| Li-Ion & Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | |||||||||||||
| 4 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 2-4 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 15 min (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 4 Stunden (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 1 Stunde (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 1 Stunde (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 4 Stunden (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 1,5 Stunden (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | |||||||||||||
| 500 mA | 155 mA | 200 mA | 350 mA | 1-2 AAA 3000 mA; 3-4 AAA 1500 mA | 200 mA | 200mA-1000mA | 350mA-1000mA | 200 mA | 200 mA | 800 mA | |||||||||||||
| 500 mA | 385 mA | 450 mA | 2 AA 1400 mA; 4 AA 700 mA | 1-2 AA 8000 mA; 3-4 AA 4000 mA | 450 mA | 200mA - 2000mA | 350mA - 2000mA | 450 mA | 450 mA | 1–2 AA 1600 mA; 3–4 AA 800 mA | |||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 450 mA | 450 mA | ||||||||||||||||||||||
| 35 mA | 34 mA | ||||||||||||||||||||||
| 2400 mA | 2400 mA | ||||||||||||||||||||||
| 1000 mA | |||||||||||||||||||||||
| LCD Display | LEDs | LEDs | LCD Display | LCD Display | LCD Display | LEDs | LEDs | LEDs | LCD Display | LCD Display | |||||||||||||
| Minus Delta U | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus Delta V / Timer | Minus Delta V / Timer | |||||||||||||
|
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Schutz vor falschen Polaritäten Kurzschlussschutz Alkalische und schlechte Zellerkennung Erhaltungsladung |
Schutz vor falschen Polaritäten Kurzschlussschutz Alkalische und schlechte Zellerkennung Erhaltungsladung |
Erkennung falscher und defekter Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Verpolschutz Kurzschluss-Schutz Erkennung falscher und defekter Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Verpolschutz Kurzschlussschutz Erkennung von defekten Zellen |
Schutz vor falscher Polarität Kurzschlussschutz Erkennung von schlechten und Alkali- Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Schutz vor falscher Polarität Kurzschlussschutz Erkennung von schlechten und Alkali- Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Schutz vor falschen Polaritäten Kurzschlussschutz Alkalische und schlechte Zellerkennung Erhaltungsladung |
Verpolschutz Kurzschlussschutz Erkennung von alkalinen und defekten Zellen |
Verpolschutz Kurzschlussschutz Erkennung von defekten Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
|||||||||||||
| Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails |