Eco Chargers Recycled im Vergleich
|
|
|
|---|---|
| VARTA Type | |
| Kompatibilität | |
| Ladeschächte AAA | |
| Ladeschächte AA | |
| Batteriesystem | |
| Ladezeit | |
| Ladestrom AAA | |
| Ladestrom AA | |
| Ladeindikation | |
| Abschaltung | |
| Sicherheits- eigenschaften |
|
|
||
| Eco Charger Pro Recycled | Eco Charger Multi Recycled | ||
| 57683 | 57682 | ||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | ||
| 1-4 Zellen | 1-8 Zellen | ||
| 1-4 Zellen | 1-8 Zellen | ||
| Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | ||
| 1 Stunde (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 1 Stunde (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | ||
| 350mA-1000mA | 200mA-1000mA | ||
| 350mA - 2000mA | 200mA - 2000mA | ||
| LEDs | LEDs | ||
| Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | ||
|
Schutz vor falscher Polarität Kurzschlussschutz Erkennung von schlechten und Alkali- Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
Schutz vor falscher Polarität Kurzschlussschutz Erkennung von schlechten und Alkali- Zellen Temperaturüberwachung Erhaltungsladung |
||
| Produktdetails | Produktdetails |