Easy Charger im Vergleich
|
|
|
|---|---|
| VARTA Type | |
| Kompatibilität | |
| Ladeschächte AAA | |
| Ladeschächte AA | |
| Ladeschächte C | |
| Ladeschächte D | |
| Ladeschächte 9V | |
| Batteriesystem | |
| Ladezeit | |
| Ladestrom AAA | |
| Ladestrom AA | |
| Ladestrom C | |
| Ladestrom D | |
| Ladestrom 9V | |
| Ladeindikation | |
| Abschaltung | |
| Sicherheits- eigenschaften |
|
|
|
|||
| Mini Charger | Multi Charger | Universal Charger | |||
| 57656 | 57659 | 57658 | |||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||
| 2 Zellen | 2/4/6/8 Zellen | 2/4 Zellen | |||
| 2 Zellen | 2/4/6/8 Zellen | 2/4 Zellen | |||
| 2/4 Zellen | |||||
| 2/4 Zellen | |||||
| 1 Zelle | |||||
| Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | Nickel-Metall-Hydrid (NiMH) | |||
| 4,5 h (basierend auf 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (basierend auf 4x AA 1600 mAh) | |||
| 155 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| 385 mA | 450 mA | 450 mA | |||
| 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||
| 35 mA | |||||
| LEDs | LEDs | LEDs | |||
| Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | Minus-Delta-U Abschaltung / Timer | |||
|
Schutz vor falschen Polaritäten Kurzschlussschutz Alkalische und schlechte Zellerkennung Erhaltungsladung |
Schutz vor falschen Polaritäten Kurzschlussschutz Alkalische und schlechte Zellerkennung Erhaltungsladung |
Schutz vor falschen Polaritäten Kurzschlussschutz Alkalische und schlechte Zellerkennung Erhaltungsladung |
|||
| Produktdetails | Produktdetails | Produktdetails |