CellPac LITE
Sofort verfügbare Lithium Batterie-Packs
Für Standardanwendungen bieten wir ein Sortiment fertig konfigurierter, sofort verfügbarer Batterie-Packs: CellPac LITE. Zum Einsatz kommen dafür ausschließlich zylindrische oder prismatische Lithium-Batterien. CellPac LITE Power Packs verfügen über eine elektronische Schutzschaltung und einen zusätzlichen Überstromschutz. Sie entsprechen den Sicherheitsnormen UL 1642. Kunden erhalten eine betriebsbereite Batterielösung einschließlich benötigter Kabel und Anschlüsse.
USP
Das breite Sortiment an CellPac LITE Batteriepacks, die sich auf dem neuesten Stand der Technik befinden, umfasst Batterien mit UL2054- und IEC62133-Zertifizierungen und reduziert damit maßgeblich die Design-in Kosten und Produkteinführungszeiten unserer Kunden.
Die marktführenden technischen Unterlagen, die jedem Kunden auf unserer Website zur Verfügung stehen, ermöglichen das schnellste und einfachste Design-In.
Downloads
Key Facts
Sicherheit
Qualität
Funktionalität
VKB | Kapazität | Nominal- spannung | Entlade- strom | Lebensdauer | Lade- temperatur | Entlade- temperatur | Nennenergie in Wattstunden | Downloads | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYPACK S | 56455 701 014 | 660 mAh | 3,7 V | 1.260 mA | 500 Zyklen > 70% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 2,4 Wh | ZIP | |
EASYPACK L | 56456 701 012 | 1.200 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 Zyklen > 70% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 4,5 Wh | ZIP | |
EASYPACK XL | 56456 702 012 | 2.400 mAh | 3,7 V | 3.200 mA | 500 Zyklen > 70% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 8,9 Wh | ZIP | |
EASYPACK PLUS | 56653 702 099 | 5.200 mAh | 3,65 V | 4.500 mA | 300 Zyklen > 67% Ausgangsleistung | -20 bis 45°C | -10 bis 60°C | 5,9 Wh | ZIP | |
2P/LPP 503562 S | 56456 302 015 | 2.400 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 Zyklen > 70% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 8,9 Wh | ZIP | |
1/LPP 523450 S | 56457 201 020 | 1.000 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 Zyklen > 80% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 3,7 Wh | ZIP | |
1/LPP 503759 8HH | 56427 201 022 | 1.400 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 Zyklen > 83% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -20 bis 60°C | 5,2 Wh | ZIP | |
1/LPP 443441 S | 56455 201 017 | 660 mAh | 3,7 V | 1.260 mA | 500 Zyklen > 70% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -20 bis 60°C | 2,5 Wh | ZIP | |
1/LIC 18650-26 | 56653 201 012 | 2.600 mAh | 3.65 V | 2.500 mA | 300 Zyklen > 80% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -20 bis 60°C | 9,5 Wh | ZIP | |
2S/LIC 18650-26 | 56653 502 012 | 2.600 mAh | 7.3 V | 3.000 mA | 300 Zyklen > 80% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 19.0 Wh | ZIP | |
2P/LIC 18650-26 | 56653 502 013 | 5.200 mAh | 3.65 V | 2.500 mA | 300 Zyklen > 80% Ausgangsleistung | 0 bis 45°C | -10 bis 60°C | 19.0 Wh | ZIP |
Mascot Ladegerät für EasyPacks
In Zusammenarbeit mit dem führenden skandinavischen Hersteller für Netzteile haben wir ein Ladegerät entwickelt, das mit allen Akkus der EasyPack-Reihe kompatibel ist.
Die optimale Abstimmung von Akku und Ladegerät ermöglicht es, die Leistung Ihres Gerätes zu maximieren und führt zu einer längeren Lebenszeit und erhöhten Sicherheit des Akkus.
Lernen Sie unsere weiteren Standard- und kundenspezifische Lithium-Ionen Batterielösungen kennen
Im Geschäftsbereich POWER entwickelt VARTA wiederaufladbare, standardisierte und kundenspezifische Lithium-Ionen Batterie-Packs. Unabhängig von der jeweiligen Technologie oder der Komplexität der Aufgaben, bietet unser Team Komplettservices vom Design bis zur Produktion für OEM-Kunden.