Application Specific Batteries von VARTA
Modulare, skalierbare 24V- und 48V-Batterielösungen
Die anwendungsspezifischen Batterien von VARTA bieten Ihnen ein schnelleres Design und eine schnellere Integration sowie niedrigere Gesamtbetriebskosten. Mit hoher Verfügbarkeit, inklusive Zertifizierung und passenden Ladegeräten können VARTA-Kunden ihre neuen Anwendungen schneller auf den Markt bringen und schneller Umsatz erzielen.
Die Verwendung einer skalierbaren VARTA-Lösung bedeutet, dass eine Teilenummer in einer Reihe von Maschinen mit unterschiedlichem Energiebedarf verwendet werden kann, um Batterien verschiedener Größen zu bauen, was die Kosten der Lieferkette für Hersteller einer breiteren Produktpalette reduziert.
Entscheiden Sie sich noch heute für VARTA für Ihre Batterieleistung und konzentrieren Sie 100% Ihrer Design- und Entwicklungsressourcen auf Ihre eigenen Produktinnovationen für Ihre Kunden.
Produkttabelle
| VKB | Kapazität | Nominal- spannung | Entlade- strom | Lebensdauer | Lade- temperatur | Entlade- temperatur | Nennenergie in Wattstunden | Download | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY BLOCK 24 | 56650 764 099 | 22,8 Ah | 25,6 V | 20 A | 10.000 Zyklen | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +60 °C | 583 Wh | Batterie Charger | ||
EASY BLOCK 48 | 56650 764 098 | 11,4 Ah | 51,2 V | 10 A | 10.000 Zyklen | 0 °C bis +50 °C | -20 °C bis +60 °C | 583 Wh | Battery Charger | ||
EASY BLADE 24 | 56654 799 098 | 58 Ah | 25,9 V | 31 A | 1.200 Zyklen | 0 °C bis +45 °C | -20 °C bis +55 °C | 1.502 Wh | Battery Charger | ||
EASY BLADE 48 | 56654 799 097 | 29 Ah | 51,8 V | 10,3 A | 1.200 Zyklen | 0 °C bis +45 °C | -20 °C bis +55 °C | 1.502 Wh | Battery Charger | ||
EASY PRO 48 | tbd | 60 Ah | 51,2 V | 60 A | 6.000 Zyklen | 0 °C bis +45 °C | -20 °C bis +60 °C | 3.072 Wh | - |
Erhältlich bei unseren Vertriebspartnern:
Avnet Abacus | Arrow Europe |