Easy Charger in comparison
|
|
|
|---|---|
| VARTA typ | |
| Kompatibilita | |
| Nabíjecí kanály: AAA | |
| Nabíjecí kanály: AA | |
| Nabíjecí kanály: C | |
| Nabíjecí kanály: D | |
| Nabíjecí kanály: 9V | |
| Chemický systém | |
| Nabíjecí čas | |
| Nabíjecí proud: AAA | |
| Nabíjecí proud: AA | |
| Nabíjecí proud: C | |
| Nabíjecí proud: D | |
| Nabíjecí proud: 9V | |
| Indikace nabíjení | |
| Vypínání | |
| Bezpečnostní prvky |
|
|
|
|||
| Mini Charger | Multi Charger | Universal Charger | |||
| 57656 | 57659 | 57658 | |||
| AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | AAA, Micro; AA, Mignon | |||
| 2 baterie | 2/4/6/8 baterií | 2/4 baterie | |||
| 2 baterie | 2/4/6/8 baterií | 2/4 baterie | |||
| 2/4 baterie | |||||
| 2/4 baterie | |||||
| 1 baterie | |||||
| Nikl - metal hydrid (NiMH) | Nikl - metal hydrid (NiMH) | Nikl - metal hydrid (NiMH) | |||
| 4,5 h (na základě 2x AA 1600 mAh) | 4,5 h (na základě 4x AA 1600 mAh) | 4,5 h (na základě 4x AA 1600 mAh) | |||
| 155 mA | 200 mA | 200 mA | |||
| 385 mA | 450 mA | 450 mA | |||
| 450 mA | |||||
| 450 mA | |||||
| 35 mA | |||||
| LED diody | LED diody | LED diody | |||
| Mínus Delta V / časovač | Mínus Delta V / časovač | Mínus Delta V / časovač | |||
|
Ochrana proti špatné polaritě Ochrana proti zkratu Detekce špatné/alkalické baterie Udržovací mód |
Ochrana proti špatné polaritě Ochrana proti zkratu Detekce špatné/alkalické baterie Udržovací mód |
Ochrana proti špatné polaritě Ochrana proti zkratu Detekce špatné/alkalické baterie Udržovací mód |
|||
| Detaily produktu | Detaily produktu | Detaily produktu |