股票
VARTA AG 于 2017 年 10 月 19 日在法兰克福证券交易所的高级市场上市。以下是关于 VARTA AG 股票的所有信息。
ISIN / WKN | DE000A0TGJ55 / A0TGJ5 |
股票代码 | VAR1 |
股票类型 | 无面值的无记名股票(面值股票) |
初次上市 | 2017 年 10 月 19 日 |
股票数量 | 42.641.686 |
证券交易所 | 法兰克福证券交易所的受规管市场(高级市场) |
指数 | SDAX、HDAX (Performance)、CDAX (Performance)、Prime All Share (Performance)、STOXX 600 |
付款代理 | Commerzbank |
ADR | Unsponsored ADR (VARTY) Citi Bank 10 ADR`s:1 股普通股 |
Shareholder analysis
分析师
银行 | 分析师 |
---|---|
Alster Research | Thomas Wissler |
Berenberg | Yasmin Steilen |
ODDO BHF | Fabian Sémon |
DZ Bank | Holger Schmidt |
EQUI.TS | Thomas Schießle |
Goldman Sachs | George Galliers |
Kepler Cheuvreux | William Mackie |
Warburg Research | Robert-Jan van der Horst |