重要事实

安全

质量

功能性
VKB | 额定容量 | 标称电压 | 放电电流 | 循环寿命 | 充电温度 | 放电温度 | 瓦时额定值 | 下载 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYPACK S | ![]() | 56455 701 014 | 660 毫安时 | 3.7 伏 | 1,260 毫安 | 500 次循环 > 70% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 2.4 瓦时 | ZIP |
EASYPACK L | ![]() | 56456 701 012 | 1,200 毫安时 | 3.7 伏 | 2,000 毫安 | 500 次循环 > 70% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 4.5 瓦时 | ZIP |
EASYPACK XL | ![]() | 56456 702 012 | 2,400 毫安时 | 3.7 伏 | 3,200 毫安 | 500 次循环 > 70% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 8.9 瓦时 | ZIP |
EASYPACK PLUS | ![]() | 56653 702 099 | 5,200 毫安时 | 3.65 伏 | 4,500 毫安 | 300 次循环 > 67% 初始容量 | -20 至 45°C | -10 至 60°C | 5.9 瓦时 | ZIP |
2P/LPP 503562 S | ![]() | 56456 302 015 | 2,400 毫安时 | 3.7 伏 | 2,000 毫安 | 500 次循环 > 70% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 8.9 瓦时 | ZIP |
1/LPP 523450 S | ![]() | 56457 201 020 | 1,000 毫安时 | 3.7 伏 | 2,000 毫安 | 500 次循环 > 80% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 3.7 瓦时 | ZIP |
1/LPP 503759 8HH | ![]() | 56427 201 022 | 1,400 毫安时 | 3.7 伏 | 2,000 毫安 | 500 次循环 > 83% 初始容量 | 0 至 45°C | -20 至 60°C | 5.2 瓦时 | ZIP |
1/LPP 443441 S | ![]() | 56455 201 017 | 660 毫安时 | 3.7 伏 | 1,260 毫安 | 500 次循环 > 70% 初始容量 | 0 至 45°C | -20 至 60°C | 2.5 瓦时 | ZIP |
1/LIC 18650-26 | ![]() | 56653 201 012 | 2,600 毫安时 | 3.65 伏 | 2,500 毫安 | 300 次循环 > 80% 初始容量 | 0 至 45°C | -20 至 60°C | 9.5 瓦时 | ZIP |
2S/LIC 18650-26 | ![]() | 56653 502 012 | 2,600 毫安时 | 7.3 伏 | 3,000 毫安 | 300 次循环 > 80% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 19.0 瓦时 | ZIP |
2P/LIC 18650-26 | ![]() | 56653 502 013 | 5,200 毫安时 | 3.65 伏 | 2,500 毫安 | 300 次循环 > 80% 初始容量 | 0 至 45°C | -10 至 60°C | 19.0 瓦时 | ZIP |
了解更多关于标准和定制锂离子电池解决方案
VARTA Storage 的 POWER 部门开发标准和定制锂离子充电电池组。无论技术或目标如何复杂,我们的团队都能为 OEM 客户提供从设计到生产的全面服务。