规格
技术信息
Easy Block 24 | Easy Block 48 | |
标称容量 | 22.8 安时 | 11.4 安时 |
认证 | UN38.3、IEC62133-2:2017 | UN38.3、IEC62133-2:2017 |
放电电流 | 20 安 | 10 安 |
(0.3 C / 0.5 C),22 °C ± 2 °C 时的循环寿命 | 4,000 次循环 ≥ 80 % 初始容量 10,000 次循环 ≥ 60 % 初始容量 | 4,000 次循环 ≥ 80 % 初始容量 10,000 次循环 ≥ 60 % 初始容量 |
充电温度 | 0 至 50°C | 0 至 50°C |
放电温度 | -20 至 60°C | -20 至 60°C |
瓦时额定值 | 583 瓦时 | 583 瓦时 |
重要事实
Easy Block 24 | Easy Block 48 | |
符合性 | 电池符合 RoHS、REACH 和 CE | 电池符合 RoHS、REACH 和 CE |
温度控制 | NTC | NTC |
分销商 | Avnet Abacus、Arrow Europe | Avnet Abacus、Arrow Europe |
充电器 | Easy Charger 24 | Easy Charger 48 |