应用
物料搬运
无人搬运车和机器人
低速电动车
VKB | 额定容量 | 标称电压 | 放电电流 | 循环寿命 | 充电温度 | 放电温度 | 瓦时 | 下载 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASY BLOCK 24 | 56650 764 099 | 22.8 安时 | 25.6 伏 | 20 安 | 10,000 次循环 | 0 °C 至 +50 °C | -20 °C 至 +60 °C | 583 瓦时 | Battery 充电器 | ||
EASY BLOCK 48 | 56650 764 098 | 11.4 安时 | 51.2 伏 | 10 安 | 10,000 次循环 | 0 °C 至 +50 °C | -20 °C 至 +60 °C | 583 瓦时 | Battery 充电器 | ||
EASY BLADE 24 | 56654 799 098 | 58 安时 | 25.9 伏 | 31 安 | 1,200 次循环 | 0 °C 至 +45 °C | -20 °C 至 +55 °C | 1,502 瓦时 | Battery 充电器 | ||
EASY BLADE 36 | 56654 799 089 | 44,8 安时 | 37 伏 | 60 安 | 1,200 次循环 | 0 °C 至 +45 °C | -20 °C 至 +55 °C | 1,658 瓦时 | Battery 充电器 | ||
EASY BLADE 48 | 56654 799 092 | 29 安时 | 51.8 伏 | 10.3 安 | 1,200 次循环 | 0 °C 至 +45 °C | -20 °C 至 +55 °C | 1,502 瓦时 | Battery 充电器 | ||
EASY PRO 48 | 待定 | 60 安时 | 51.2 伏 | 60 安 | 6,000 次循环 | 0 °C 至 +45 °C | -20 °C 至 +60 °C | 3,072 瓦时 | - |
Lernen Sie unsere weiteren Standard- und kundenspezifische Lithium-Ionen Batterielösungen kennen
Im Geschäftsbereich POWER entwickelt VARTA wiederaufladbare, standardisierte und kundenspezifische Lithium-Ionen Batterie-Packs. Unabhängig von der jeweiligen Technologie oder der Komplexität der Aufgaben, bietet unser Team Komplettservices vom Design bis zur Produktion für OEM-Kunden.